Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2022
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 36,3 | 15,9 30 januari | 69,5 9 januari | 31 |
| februari | 32,2 | 16,1 11 februari | 131,4 3 februari | 28 |
| mars | 28,6 | 16,1 19 mars | 106,4 31 mars | 31 |
| april | 66,0 | 24,3 10 april | 153,3 1 april | 30 |
| maj | 72,3 | 6,7 7 maj | 215,2 30 maj | 31 |
| juni | 63,9 | 12,5 18 juni | 204,7 9 juni | 30 |
| juli | 28,0 | 1,6 16 juli | 100,7 18 juli | 31 |
| augusti | 22,8 | 2,2 11 augusti | 82,1 15 augusti | 31 |
| september | 125,8 | 43,1 17 september | 315,4 7 september | 30 |
| oktober | 63,1 | 5,8 6 oktober | 217,5 3 oktober | 31 |
| november | 152,6 | 2,6 11 november | 531,3 30 november | 30 |
| december | 257,4 | 12,1 31 december | 604,0 14 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2022
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 36,3 | 15,9 30 januari | 69,5 9 januari | 31 |
| februari | 32,2 | 16,1 11 februari | 131,4 3 februari | 28 |
| mars | 28,6 | 16,1 19 mars | 106,4 31 mars | 31 |
| april | 67,0 | 24,3 10 april | 153,3 1 april | 30 |
| maj | 72,3 | 6,7 7 maj | 215,2 30 maj | 31 |
| juni | 63,9 | 12,5 18 juni | 204,7 9 juni | 30 |
| juli | 28,0 | 1,6 16 juli | 100,7 18 juli | 31 |
| augusti | 64,8 | 5,7 3 augusti | 324,0 8 augusti | 31 |
| september | 126,3 | 43,1 17 september | 315,4 7 september | 30 |
| oktober | 64,1 | 5,8 6 oktober | 217,5 3 oktober | 31 |
| november | 152,6 | 2,6 11 november | 531,3 30 november | 30 |
| december | 257,5 | 12,1 31 december | 604,0 14 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2022
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 130,5 | 22,7 29 januari | 317,8 10 januari | 31 |
| februari | 96,7 | 22,8 13 februari | 229,1 3 februari | 28 |
| mars | 162,6 | 21,9 28 mars | 335,1 8 mars | 31 |
| april | 111,4 | 24,3 10 april | 214,4 27 april | 30 |
| maj | 128,6 | 16,6 14 maj | 264,3 4 maj | 31 |
| juni | 158,0 | 12,5 18 juni | 354,1 30 juni | 30 |
| juli | 108,1 | 4,1 15 juli | 264,1 1 juli | 31 |
| augusti | 278,8 | 5,7 3 augusti | 644,1 23 augusti | 31 |
| september | 285,9 | 65,0 27 september | 526,4 1 september | 30 |
| oktober | 100,8 | 5,8 6 oktober | 265,8 3 oktober | 31 |
| november | 163,7 | 2,6 11 november | 531,3 30 november | 30 |
| december | 336,2 | 12,1 31 december | 604,0 14 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2022
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 136,8 | 22,7 29 januari | 317,8 10 januari | 31 |
| februari | 104,6 | 22,8 13 februari | 229,1 3 februari | 28 |
| mars | 192,8 | 21,9 28 mars | 365,6 8 mars | 31 |
| april | 142,1 | 24,3 10 april | 295,6 26 april | 30 |
| maj | 173,9 | 16,6 14 maj | 281,9 5 maj | 31 |
| juni | 225,6 | 12,5 18 juni | 434,8 30 juni | 30 |
| juli | 152,9 | 4,1 15 juli | 414,9 1 juli | 31 |
| augusti | 381,3 | 5,7 3 augusti | 721,8 22 augusti | 31 |
| september | 302,2 | 65,0 27 september | 698,8 1 september | 30 |
| oktober | 101,6 | 5,8 6 oktober | 265,8 3 oktober | 31 |
| november | 168,6 | 2,6 11 november | 531,3 30 november | 30 |
| december | 339,2 | 12,1 31 december | 604,0 14 december | 31 |