Månadspriser
Elpris april 2022 i SE4 Malmö
Elen kostade i snitt 142,1 öre/kWh med moms under april 2022. Dygnet med lägst snitt var 10 april, 24,3 öre/kWh, och 26 april hade högst, 295,6 öre/kWh.
142,1öre/kWh
snitt för månaden
24,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 10 april
Lägsta timpris 2,7 öre/kWh, 8 april kl 02:00
295,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 26 april
Högsta timpris 381,9 öre/kWh, 19 april kl 08:00
Trend
Dygnssnitt under april 2022
Linjen är månadens snitt, 142,1 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 53,9 öre (+164 %).
Dag för dag
Alla dagar i april 2022
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 april | 200,8 | 122,0 | 269,2 | 01:00 till 04:00 | 126,4 |
| lör 2 april | 145,3 | 32,6 | 276,0 | 12:00 till 15:00 | 101,7 |
| sön 3 april | 99,2 | 60,4 | 127,8 | 14:00 till 17:00 | 64,1 |
| mån 4 april | 85,9 | 55,2 | 156,6 | 02:00 till 05:00 | 58,3 |
| tis 5 april | 95,8 | 21,7 | 256,5 | 00:00 till 03:00 | 22,0 |
| ons 6 april | 145,8 | 77,2 | 230,9 | 00:00 till 03:00 | 94,3 |
| tor 7 april | 101,4 | 35,3 | 195,2 | 21:00 till 00:00 | 54,6 |
| fre 8 april | 53,4 | 2,7 | 128,7 | 01:00 till 04:00 | 5,6 |
| lör 9 april | 36,2 | 24,4 | 51,3 | 14:00 till 17:00 | 25,9 |
| sön 10 april | 24,3 | 6,4 | 38,4 | 13:00 till 16:00 | 8,0 |
| mån 11 april | 185,0 | 26,0 | 355,7 | 00:00 till 03:00 | 27,8 |
| tis 12 april | 207,1 | 129,2 | 347,1 | 00:00 till 03:00 | 129,2 |
| ons 13 april | 132,1 | 75,8 | 247,7 | 21:00 till 00:00 | 84,2 |
| tor 14 april | 151,2 | 57,5 | 263,4 | 00:00 till 03:00 | 85,5 |
| fre 15 april | 79,0 | 57,6 | 102,1 | 01:00 till 04:00 | 58,1 |
| lör 16 april | 75,3 | 44,6 | 98,4 | 13:00 till 16:00 | 54,4 |
| sön 17 april | 60,7 | 16,9 | 94,7 | 13:00 till 16:00 | 16,9 |
| mån 18 april | 112,1 | 57,9 | 206,1 | 13:00 till 16:00 | 71,3 |
| tis 19 april | 206,3 | 96,0 | 381,9 | 01:00 till 04:00 | 103,8 |
| ons 20 april | 109,5 | 70,0 | 255,8 | 21:00 till 00:00 | 78,3 |
| tor 21 april | 59,1 | 24,4 | 105,0 | 21:00 till 00:00 | 36,1 |
| fre 22 april | 67,6 | 20,5 | 232,0 | 00:00 till 03:00 | 21,3 |
| lör 23 april | 78,4 | 17,1 | 210,9 | 12:00 till 15:00 | 17,2 |
| sön 24 april | 99,5 | 39,2 | 282,1 | 00:00 till 03:00 | 40,6 |
| mån 25 april | 257,9 | 120,8 | 356,6 | 00:00 till 03:00 | 122,2 |
| tis 26 april | 295,6 | 196,3 | 376,8 | 01:00 till 04:00 | 198,8 |
| ons 27 april | 276,5 | 200,4 | 352,4 | 02:00 till 05:00 | 204,0 |
| tor 28 april | 285,4 | 200,6 | 368,9 | 01:00 till 04:00 | 205,9 |
| fre 29 april | 289,0 | 244,3 | 374,8 | 02:00 till 05:00 | 247,7 |
| lör 30 april | 247,9 | 200,6 | 317,3 | 14:00 till 17:00 | 206,3 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i april 2022?
Snittpriset i Elområde 4 (SE4) var 142,1 öre/kWh med moms i april 2022. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i april 2022?
10 april hade lägst dygnssnitt, 24,3 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var 2,7 öre/kWh, 8 april kl 02:00.
Vilken dag var dyrast i april 2022?
26 april hade högst dygnssnitt, 295,6 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 381,9 öre/kWh, 19 april kl 08:00.
Hur stod sig april 2022 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 53,9 öre/kWh med moms i SE4. I april 2022 var det 142,1 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i april 2022?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i april 2022?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.