Månadspriser
Elpris mars 2022 i SE4 Malmö
Under mars 2022 låg elpriset på 192,8 öre/kWh i snitt med moms. Tabellen visar varje dygn. Billigast var 28 mars med 21,9 öre/kWh i snitt och dyrast 8 mars med 365,6 öre/kWh.
192,8öre/kWh
snitt för månaden
21,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 mars
Lägsta timpris 5,9 öre/kWh, 26 mars kl 03:00
365,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 8 mars
Högsta timpris 915,9 öre/kWh, 8 mars kl 07:00
Trend
Dygnssnitt under mars 2022
Linjen är månadens snitt, 192,8 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 57,4 öre (+236 %).
Dag för dag
Alla dagar i mars 2022
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| tis 1 mars | 169,1 | 17,8 | 340,7 | 01:00 till 04:00 | 17,9 |
| ons 2 mars | 286,0 | 175,4 | 506,5 | 01:00 till 04:00 | 179,3 |
| tor 3 mars | 251,3 | 121,1 | 538,7 | 01:00 till 04:00 | 128,8 |
| fre 4 mars | 301,8 | 167,4 | 553,2 | 00:00 till 03:00 | 170,8 |
| lör 5 mars | 257,9 | 80,7 | 488,8 | 13:00 till 16:00 | 90,2 |
| sön 6 mars | 140,0 | 33,8 | 305,8 | 13:00 till 16:00 | 42,1 |
| mån 7 mars | 281,9 | 67,9 | 682,2 | 00:00 till 03:00 | 72,0 |
| tis 8 mars | 365,6 | 205,3 | 915,9 | 01:00 till 04:00 | 205,4 |
| ons 9 mars | 330,6 | 175,5 | 777,5 | 01:00 till 04:00 | 187,6 |
| tor 10 mars | 212,1 | 17,3 | 569,6 | 01:00 till 04:00 | 20,7 |
| fre 11 mars | 86,0 | 18,6 | 246,3 | 12:00 till 15:00 | 18,9 |
| lör 12 mars | 127,9 | 77,2 | 271,7 | 13:00 till 16:00 | 82,2 |
| sön 13 mars | 78,8 | 19,0 | 157,1 | 12:00 till 15:00 | 21,4 |
| mån 14 mars | 217,2 | 56,1 | 395,2 | 00:00 till 03:00 | 59,8 |
| tis 15 mars | 342,0 | 176,3 | 520,1 | 00:00 till 03:00 | 186,0 |
| ons 16 mars | 266,1 | 78,0 | 405,7 | 21:00 till 00:00 | 162,9 |
| tor 17 mars | 108,8 | 14,7 | 326,6 | 14:00 till 17:00 | 18,6 |
| fre 18 mars | 111,6 | 14,0 | 370,9 | 00:00 till 03:00 | 14,3 |
| lör 19 mars | 132,2 | 11,5 | 252,2 | 13:00 till 16:00 | 13,3 |
| sön 20 mars | 54,8 | 14,6 | 156,5 | 13:00 till 16:00 | 15,1 |
| mån 21 mars | 150,2 | 18,1 | 305,8 | 00:00 till 03:00 | 19,5 |
| tis 22 mars | 249,2 | 47,7 | 444,6 | 00:00 till 03:00 | 70,9 |
| ons 23 mars | 259,5 | 156,1 | 379,7 | 12:00 till 15:00 | 188,3 |
| tor 24 mars | 217,3 | 44,3 | 392,6 | 21:00 till 00:00 | 88,7 |
| fre 25 mars | 77,2 | 9,9 | 421,6 | 21:00 till 00:00 | 11,9 |
| lör 26 mars | 44,6 | 5,9 | 243,2 | 02:00 till 05:00 | 6,8 |
| sön 27 mars | 64,7 | 15,0 | 148,3 | 21:00 till 00:00 | 16,8 |
| mån 28 mars | 21,9 | 10,2 | 40,7 | 01:00 till 04:00 | 10,7 |
| tis 29 mars | 232,4 | 47,7 | 357,6 | 00:00 till 03:00 | 52,3 |
| ons 30 mars | 280,8 | 218,5 | 438,0 | 02:00 till 05:00 | 221,2 |
| tor 31 mars | 252,6 | 155,2 | 418,1 | 21:00 till 00:00 | 187,4 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i mars 2022?
Snittpriset i Elområde 4 (SE4) var 192,8 öre/kWh med moms i mars 2022. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i mars 2022?
28 mars hade lägst dygnssnitt, 21,9 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var 5,9 öre/kWh, 26 mars kl 03:00.
Vilken dag var dyrast i mars 2022?
8 mars hade högst dygnssnitt, 365,6 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 915,9 öre/kWh, 8 mars kl 07:00.
Hur stod sig mars 2022 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 57,4 öre/kWh med moms i SE4. I mars 2022 var det 192,8 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i mars 2022?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i mars 2022?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.