Elpris mars 2022
Under mars 2022 låg elpriset på 162,6 öre/kWh i snitt med moms. Tabellen visar varje dygn. Billigast var 28 mars med 21,9 öre/kWh i snitt och dyrast 8 mars med 335,1 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
28,6öre/kWh
snitt för månaden
16,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 19 mars
Lägsta timpris 5,9 öre/kWh, 26 mars kl 03:00
106,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 31 mars
Högsta timpris 143,7 öre/kWh, 31 mars kl 21:00
SE2 Sundsvall
28,6öre/kWh
snitt för månaden
16,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 19 mars
Lägsta timpris 5,9 öre/kWh, 26 mars kl 03:00
106,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 31 mars
Högsta timpris 143,7 öre/kWh, 31 mars kl 21:00
SE3 Stockholm
162,6öre/kWh
snitt för månaden
21,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 mars
Lägsta timpris 5,9 öre/kWh, 26 mars kl 03:00
335,1öre/kWh
högsta dygnssnitt, 8 mars
Högsta timpris 908,4 öre/kWh, 8 mars kl 07:00
SE4 Malmö
192,8öre/kWh
snitt för månaden
21,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 mars
Lägsta timpris 5,9 öre/kWh, 26 mars kl 03:00
365,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 8 mars
Högsta timpris 915,9 öre/kWh, 8 mars kl 07:00
mars 2022 mot mars 2021
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | mars 2022 | mars 2021 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 28,6 | 31,8 | −10 % |
| SE2 Sundsvall | 28,6 | 31,8 | −10 % |
| SE3 Stockholm | 162,6 | 46,0 | +253 % |
| SE4 Malmö | 192,8 | 57,4 | +236 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i mars 2022
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tis 1 mars | 18,3 | 18,3 | 136,3 | 169,1 |
| ons 2 mars | 17,9 | 17,9 | 200,4 | 286,0 |
| tor 3 mars | 27,8 | 27,8 | 218,6 | 251,3 |
| fre 4 mars | 32,0 | 32,0 | 267,9 | 301,8 |
| lör 5 mars | 20,1 | 20,1 | 194,5 | 257,9 |
| sön 6 mars | 19,0 | 19,0 | 92,7 | 140,0 |
| mån 7 mars | 21,6 | 21,6 | 280,5 | 281,9 |
| tis 8 mars | 24,9 | 24,9 | 335,1 | 365,6 |
| ons 9 mars | 23,1 | 23,1 | 300,6 | 330,6 |
| tor 10 mars | 19,0 | 19,0 | 161,8 | 212,1 |
| fre 11 mars | 20,9 | 20,9 | 86,0 | 86,0 |
| lör 12 mars | 25,7 | 25,7 | 127,9 | 127,9 |
| sön 13 mars | 23,5 | 23,5 | 78,8 | 78,8 |
| mån 14 mars | 29,2 | 29,2 | 207,9 | 217,2 |
| tis 15 mars | 32,8 | 32,8 | 272,4 | 342,0 |
| ons 16 mars | 22,3 | 22,3 | 233,2 | 266,1 |
| tor 17 mars | 19,9 | 19,9 | 68,7 | 108,8 |
| fre 18 mars | 18,6 | 18,6 | 48,0 | 111,6 |
| lör 19 mars | 16,1 | 16,1 | 108,6 | 132,2 |
| sön 20 mars | 18,8 | 18,8 | 54,8 | 54,8 |
| mån 21 mars | 25,8 | 25,8 | 137,9 | 150,2 |
| tis 22 mars | 42,2 | 42,2 | 177,6 | 249,2 |
| ons 23 mars | 19,7 | 19,7 | 189,8 | 259,5 |
| tor 24 mars | 43,4 | 43,4 | 133,4 | 217,3 |
| fre 25 mars | 19,4 | 19,4 | 45,7 | 77,2 |
| lör 26 mars | 24,6 | 24,6 | 44,6 | 44,6 |
| sön 27 mars | 40,2 | 40,2 | 57,1 | 64,7 |
| mån 28 mars | 19,3 | 19,3 | 21,9 | 21,9 |
| tis 29 mars | 48,3 | 48,3 | 222,5 | 232,4 |
| ons 30 mars | 46,5 | 46,5 | 280,8 | 280,8 |
| tor 31 mars | 106,4 | 106,4 | 250,3 | 252,6 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.