Elpris april 2022
Snittpriset för april 2022 blev 111,4 öre/kWh med moms. 10 april var månadens billigaste dygn med 24,3 öre/kWh i snitt och 27 april det dyraste med 214,4 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
66,0öre/kWh
snitt för månaden
24,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 10 april
Lägsta timpris 2,7 öre/kWh, 8 april kl 02:00
153,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 1 april
Högsta timpris 269,2 öre/kWh, 1 april kl 08:00
SE2 Sundsvall
67,0öre/kWh
snitt för månaden
24,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 10 april
Lägsta timpris 2,7 öre/kWh, 8 april kl 02:00
153,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 1 april
Högsta timpris 369,7 öre/kWh, 19 april kl 08:00
SE3 Stockholm
111,4öre/kWh
snitt för månaden
24,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 10 april
Lägsta timpris 2,7 öre/kWh, 8 april kl 02:00
214,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 27 april
Högsta timpris 374,8 öre/kWh, 29 april kl 08:00
SE4 Malmö
142,1öre/kWh
snitt för månaden
24,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 10 april
Lägsta timpris 2,7 öre/kWh, 8 april kl 02:00
295,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 26 april
Högsta timpris 381,9 öre/kWh, 19 april kl 08:00
april 2022 mot april 2021
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | april 2022 | april 2021 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 66,0 | 33,6 | +96 % |
| SE2 Sundsvall | 67,0 | 33,5 | +100 % |
| SE3 Stockholm | 111,4 | 42,1 | +165 % |
| SE4 Malmö | 142,1 | 53,9 | +164 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i april 2022
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| fre 1 april | 153,3 | 153,3 | 200,7 | 200,8 |
| lör 2 april | 46,3 | 46,3 | 102,7 | 145,3 |
| sön 3 april | 66,5 | 66,5 | 71,7 | 99,2 |
| mån 4 april | 79,9 | 79,9 | 85,9 | 85,9 |
| tis 5 april | 36,1 | 36,1 | 95,8 | 95,8 |
| ons 6 april | 44,4 | 44,4 | 127,6 | 145,8 |
| tor 7 april | 83,6 | 83,6 | 100,6 | 101,4 |
| fre 8 april | 24,7 | 24,7 | 51,4 | 53,4 |
| lör 9 april | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| sön 10 april | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| mån 11 april | 48,0 | 48,0 | 177,0 | 185,0 |
| tis 12 april | 123,1 | 123,1 | 194,1 | 207,1 |
| ons 13 april | 129,6 | 129,6 | 132,1 | 132,1 |
| tor 14 april | 110,3 | 110,3 | 136,1 | 151,2 |
| fre 15 april | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| lör 16 april | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| sön 17 april | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| mån 18 april | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 112,1 |
| tis 19 april | 116,7 | 143,3 | 143,3 | 206,3 |
| ons 20 april | 94,5 | 95,6 | 95,6 | 109,5 |
| tor 21 april | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| fre 22 april | 47,1 | 47,1 | 48,8 | 67,6 |
| lör 23 april | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 78,4 |
| sön 24 april | 70,7 | 70,7 | 94,2 | 99,5 |
| mån 25 april | 52,1 | 52,1 | 210,8 | 257,9 |
| tis 26 april | 31,1 | 31,1 | 174,1 | 295,6 |
| ons 27 april | 56,5 | 56,5 | 214,4 | 276,5 |
| tor 28 april | 25,0 | 25,0 | 164,4 | 285,4 |
| fre 29 april | 40,4 | 40,4 | 169,1 | 289,0 |
| lör 30 april | 40,0 | 40,0 | 89,1 | 247,9 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.