Månadspriser
Elpris april 2022 i SE3 Stockholm
I april 2022 var snittpriset 111,4 öre/kWh med moms. Billigast var 10 april med ett dygnssnitt på 24,3 öre/kWh och dyrast 27 april med 214,4 öre/kWh.
111,4öre/kWh
snitt för månaden
24,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 10 april
Lägsta timpris 2,7 öre/kWh, 8 april kl 02:00
214,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 27 april
Högsta timpris 374,8 öre/kWh, 29 april kl 08:00
Trend
Dygnssnitt under april 2022
Linjen är månadens snitt, 111,4 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 42,1 öre (+165 %).
Dag för dag
Alla dagar i april 2022
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 april | 200,7 | 122,0 | 269,2 | 01:00 till 04:00 | 126,4 |
| lör 2 april | 102,7 | 32,6 | 200,1 | 13:00 till 16:00 | 33,2 |
| sön 3 april | 71,7 | 44,4 | 116,3 | 00:00 till 03:00 | 45,0 |
| mån 4 april | 85,9 | 55,2 | 156,6 | 02:00 till 05:00 | 58,3 |
| tis 5 april | 95,8 | 21,7 | 256,5 | 00:00 till 03:00 | 22,0 |
| ons 6 april | 127,6 | 30,4 | 230,9 | 01:00 till 04:00 | 30,9 |
| tor 7 april | 100,6 | 35,3 | 195,2 | 21:00 till 00:00 | 54,6 |
| fre 8 april | 51,4 | 2,7 | 123,2 | 01:00 till 04:00 | 5,6 |
| lör 9 april | 36,2 | 24,4 | 51,3 | 14:00 till 17:00 | 25,9 |
| sön 10 april | 24,3 | 6,4 | 38,4 | 13:00 till 16:00 | 8,0 |
| mån 11 april | 177,0 | 26,0 | 355,7 | 00:00 till 03:00 | 27,8 |
| tis 12 april | 194,1 | 57,0 | 347,1 | 00:00 till 03:00 | 60,2 |
| ons 13 april | 132,1 | 75,8 | 247,7 | 21:00 till 00:00 | 84,2 |
| tor 14 april | 136,1 | 57,5 | 257,5 | 21:00 till 00:00 | 71,2 |
| fre 15 april | 79,0 | 57,6 | 102,1 | 01:00 till 04:00 | 58,1 |
| lör 16 april | 75,3 | 44,6 | 98,4 | 13:00 till 16:00 | 54,4 |
| sön 17 april | 60,7 | 16,9 | 94,7 | 13:00 till 16:00 | 16,9 |
| mån 18 april | 92,3 | 57,9 | 111,3 | 13:00 till 16:00 | 71,3 |
| tis 19 april | 143,3 | 96,0 | 369,7 | 14:00 till 17:00 | 99,7 |
| ons 20 april | 95,6 | 70,0 | 140,7 | 21:00 till 00:00 | 78,3 |
| tor 21 april | 59,1 | 24,4 | 105,0 | 21:00 till 00:00 | 36,1 |
| fre 22 april | 48,8 | 20,5 | 107,5 | 00:00 till 03:00 | 21,3 |
| lör 23 april | 34,4 | 17,1 | 52,1 | 12:00 till 15:00 | 17,2 |
| sön 24 april | 94,2 | 39,2 | 218,3 | 00:00 till 03:00 | 40,6 |
| mån 25 april | 210,8 | 24,5 | 352,4 | 21:00 till 00:00 | 104,1 |
| tis 26 april | 174,1 | 6,4 | 269,8 | 01:00 till 04:00 | 8,8 |
| ons 27 april | 214,4 | 32,9 | 352,4 | 00:00 till 03:00 | 36,7 |
| tor 28 april | 164,4 | 26,7 | 366,9 | 01:00 till 04:00 | 37,3 |
| fre 29 april | 169,1 | 26,3 | 374,8 | 00:00 till 03:00 | 36,9 |
| lör 30 april | 89,1 | 17,0 | 282,5 | 02:00 till 05:00 | 17,1 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i april 2022?
Snittpriset i Elområde 3 (SE3) var 111,4 öre/kWh med moms i april 2022. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i april 2022?
10 april hade lägst dygnssnitt, 24,3 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var 2,7 öre/kWh, 8 april kl 02:00.
Vilken dag var dyrast i april 2022?
27 april hade högst dygnssnitt, 214,4 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 374,8 öre/kWh, 29 april kl 08:00.
Hur stod sig april 2022 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 42,1 öre/kWh med moms i SE3. I april 2022 var det 111,4 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i april 2022?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i april 2022?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.