Elpris februari 2022
I februari 2022 var snittpriset 96,7 öre/kWh med moms. Billigast var 13 februari med ett dygnssnitt på 22,8 öre/kWh och dyrast 3 februari med 229,1 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
32,2öre/kWh
snitt för månaden
16,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 11 februari
Lägsta timpris 11,6 öre/kWh, 6 februari kl 02:00
131,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 3 februari
Högsta timpris 318,2 öre/kWh, 1 februari kl 08:00
SE2 Sundsvall
32,2öre/kWh
snitt för månaden
16,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 11 februari
Lägsta timpris 11,6 öre/kWh, 6 februari kl 02:00
131,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 3 februari
Högsta timpris 318,2 öre/kWh, 1 februari kl 08:00
SE3 Stockholm
96,7öre/kWh
snitt för månaden
22,8öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 13 februari
Lägsta timpris 11,6 öre/kWh, 6 februari kl 02:00
229,1öre/kWh
högsta dygnssnitt, 3 februari
Högsta timpris 346,5 öre/kWh, 2 februari kl 18:00
SE4 Malmö
104,6öre/kWh
snitt för månaden
22,8öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 13 februari
Lägsta timpris 11,6 öre/kWh, 6 februari kl 02:00
229,1öre/kWh
högsta dygnssnitt, 3 februari
Högsta timpris 428,1 öre/kWh, 28 februari kl 07:00
februari 2022 mot februari 2021
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | februari 2022 | februari 2021 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 32,2 | 54,6 | −41 % |
| SE2 Sundsvall | 32,2 | 54,6 | −41 % |
| SE3 Stockholm | 96,7 | 67,0 | +44 % |
| SE4 Malmö | 104,6 | 68,0 | +54 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i februari 2022
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tis 1 februari | 104,6 | 104,6 | 186,5 | 186,5 |
| ons 2 februari | 98,8 | 98,8 | 181,3 | 181,3 |
| tor 3 februari | 131,4 | 131,4 | 229,1 | 229,1 |
| fre 4 februari | 19,3 | 19,3 | 75,2 | 75,2 |
| lör 5 februari | 19,2 | 19,2 | 30,9 | 30,9 |
| sön 6 februari | 17,6 | 17,6 | 52,6 | 52,6 |
| mån 7 februari | 21,3 | 21,3 | 105,0 | 105,0 |
| tis 8 februari | 19,7 | 19,7 | 48,7 | 48,7 |
| ons 9 februari | 17,0 | 17,0 | 74,3 | 74,3 |
| tor 10 februari | 16,3 | 16,3 | 72,5 | 72,5 |
| fre 11 februari | 16,1 | 16,1 | 134,7 | 139,2 |
| lör 12 februari | 17,2 | 17,2 | 44,9 | 44,9 |
| sön 13 februari | 16,1 | 16,1 | 22,8 | 22,8 |
| mån 14 februari | 22,2 | 22,2 | 89,4 | 89,4 |
| tis 15 februari | 19,9 | 19,9 | 80,4 | 80,4 |
| ons 16 februari | 20,4 | 20,4 | 98,0 | 98,0 |
| tor 17 februari | 20,7 | 20,7 | 80,1 | 80,1 |
| fre 18 februari | 18,9 | 18,9 | 96,6 | 96,6 |
| lör 19 februari | 19,5 | 19,5 | 51,9 | 51,9 |
| sön 20 februari | 23,6 | 23,6 | 72,0 | 72,0 |
| mån 21 februari | 21,0 | 21,0 | 83,5 | 83,5 |
| tis 22 februari | 101,6 | 101,6 | 149,7 | 149,7 |
| ons 23 februari | 22,3 | 22,3 | 123,9 | 123,9 |
| tor 24 februari | 17,8 | 17,8 | 85,1 | 85,5 |
| fre 25 februari | 19,1 | 19,1 | 109,3 | 113,8 |
| lör 26 februari | 20,3 | 20,3 | 142,6 | 170,6 |
| sön 27 februari | 18,7 | 18,7 | 59,5 | 157,2 |
| mån 28 februari | 20,1 | 20,1 | 127,0 | 214,0 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.