Månadspriser
Elpris januari 2022 i SE3 Stockholm
Snittpriset för januari 2022 blev 130,5 öre/kWh med moms. 29 januari var månadens billigaste dygn med 22,7 öre/kWh i snitt och 10 januari det dyraste med 317,8 öre/kWh.
130,5öre/kWh
snitt för månaden
22,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 29 januari
Lägsta timpris 5,3 öre/kWh, 30 januari kl 06:00
317,8öre/kWh
högsta dygnssnitt, 10 januari
Högsta timpris 459,4 öre/kWh, 25 januari kl 17:00
Trend
Dygnssnitt under januari 2022
Linjen är månadens snitt, 130,5 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 61,3 öre (+113 %).
Dag för dag
Alla dagar i januari 2022
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 1 januari | 105,3 | 48,3 | 192,2 | 04:00 till 07:00 | 50,4 |
| sön 2 januari | 68,3 | 37,9 | 122,2 | 03:00 till 06:00 | 41,7 |
| mån 3 januari | 94,6 | 25,5 | 179,6 | 01:00 till 04:00 | 25,6 |
| tis 4 januari | 159,6 | 47,1 | 215,7 | 01:00 till 04:00 | 48,2 |
| ons 5 januari | 139,2 | 63,5 | 189,8 | 02:00 till 05:00 | 63,9 |
| tor 6 januari | 219,7 | 100,8 | 353,8 | 01:00 till 04:00 | 103,6 |
| fre 7 januari | 202,8 | 127,9 | 318,4 | 02:00 till 05:00 | 129,3 |
| lör 8 januari | 187,5 | 115,8 | 244,1 | 21:00 till 00:00 | 128,4 |
| sön 9 januari | 169,1 | 63,4 | 312,6 | 03:00 till 06:00 | 66,6 |
| mån 10 januari | 317,8 | 172,3 | 406,3 | 01:00 till 04:00 | 175,3 |
| tis 11 januari | 209,8 | 180,3 | 274,5 | 02:00 till 05:00 | 181,1 |
| ons 12 januari | 110,8 | 17,5 | 191,2 | 21:00 till 00:00 | 22,2 |
| tor 13 januari | 23,7 | 13,4 | 46,5 | 02:00 till 05:00 | 13,6 |
| fre 14 januari | 70,9 | 14,6 | 181,8 | 01:00 till 04:00 | 15,1 |
| lör 15 januari | 160,8 | 21,5 | 325,7 | 00:00 till 03:00 | 21,7 |
| sön 16 januari | 23,6 | 16,9 | 39,6 | 21:00 till 00:00 | 20,9 |
| mån 17 januari | 104,3 | 13,0 | 194,0 | 02:00 till 05:00 | 15,0 |
| tis 18 januari | 187,2 | 29,7 | 370,6 | 21:00 till 00:00 | 96,4 |
| ons 19 januari | 43,8 | 14,0 | 115,8 | 21:00 till 00:00 | 16,2 |
| tor 20 januari | 85,8 | 11,5 | 174,8 | 01:00 till 04:00 | 11,7 |
| fre 21 januari | 144,1 | 19,6 | 204,5 | 00:00 till 03:00 | 19,6 |
| lör 22 januari | 206,2 | 156,2 | 293,3 | 01:00 till 04:00 | 157,1 |
| sön 23 januari | 149,3 | 15,2 | 188,1 | 21:00 till 00:00 | 58,4 |
| mån 24 januari | 81,2 | 13,8 | 179,7 | 02:00 till 05:00 | 14,3 |
| tis 25 januari | 193,6 | 17,0 | 459,4 | 01:00 till 04:00 | 20,3 |
| ons 26 januari | 120,3 | 20,1 | 175,4 | 03:00 till 06:00 | 33,4 |
| tor 27 januari | 43,6 | 17,0 | 104,3 | 21:00 till 00:00 | 19,3 |
| fre 28 januari | 133,2 | 15,8 | 198,1 | 02:00 till 05:00 | 16,1 |
| lör 29 januari | 22,7 | 15,7 | 52,9 | 21:00 till 00:00 | 17,1 |
| sön 30 januari | 41,1 | 5,3 | 125,2 | 01:00 till 04:00 | 10,8 |
| mån 31 januari | 226,6 | 63,4 | 324,9 | 00:00 till 03:00 | 67,6 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i januari 2022?
Snittpriset i Elområde 3 (SE3) var 130,5 öre/kWh med moms i januari 2022. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i januari 2022?
29 januari hade lägst dygnssnitt, 22,7 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var 5,3 öre/kWh, 30 januari kl 06:00.
Vilken dag var dyrast i januari 2022?
10 januari hade högst dygnssnitt, 317,8 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 459,4 öre/kWh, 25 januari kl 17:00.
Hur stod sig januari 2022 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 61,3 öre/kWh med moms i SE3. I januari 2022 var det 130,5 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i januari 2022?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i januari 2022?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.