Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2021
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 56,3 | 31,8 22 januari | 96,4 8 januari | 31 |
| februari | 54,6 | 30,1 28 februari | 106,2 1 februari | 28 |
| mars | 31,8 | 23,5 21 mars | 42,3 15 mars | 31 |
| april | 33,6 | 8,9 5 april | 73,3 28 april | 30 |
| maj | 48,7 | 16,3 22 maj | 82,0 7 maj | 31 |
| juni | 43,5 | 16,0 13 juni | 70,1 7 juni | 30 |
| juli | 64,9 | 41,5 18 juli | 103,0 12 juli | 31 |
| augusti | 73,5 | 33,1 8 augusti | 113,8 12 augusti | 31 |
| september | 70,5 | 50,6 1 september | 86,2 20 september | 30 |
| oktober | 32,3 | 9,4 16 oktober | 65,5 8 oktober | 31 |
| november | 54,8 | 10,9 6 november | 300,6 29 november | 30 |
| december | 83,3 | 26,2 16 december | 189,2 2 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2021
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 56,3 | 31,8 22 januari | 96,4 8 januari | 31 |
| februari | 54,6 | 30,1 28 februari | 106,2 1 februari | 28 |
| mars | 31,8 | 23,5 21 mars | 42,3 15 mars | 31 |
| april | 33,5 | 8,9 5 april | 73,3 28 april | 30 |
| maj | 48,7 | 16,3 22 maj | 82,0 7 maj | 31 |
| juni | 43,5 | 16,0 13 juni | 70,1 7 juni | 30 |
| juli | 65,9 | 41,5 18 juli | 103,0 12 juli | 31 |
| augusti | 73,5 | 33,1 8 augusti | 113,8 12 augusti | 31 |
| september | 70,5 | 50,6 1 september | 86,2 20 september | 30 |
| oktober | 32,3 | 9,4 16 oktober | 65,5 8 oktober | 31 |
| november | 54,8 | 10,9 6 november | 300,6 29 november | 30 |
| december | 83,3 | 26,2 16 december | 189,2 2 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2021
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 61,3 | 32,3 3 januari | 96,4 8 januari | 31 |
| februari | 67,0 | 36,5 28 februari | 124,2 11 februari | 28 |
| mars | 46,0 | 23,6 27 mars | 71,9 10 mars | 31 |
| april | 42,1 | 9,1 5 april | 73,3 28 april | 30 |
| maj | 54,4 | 20,6 22 maj | 83,0 7 maj | 31 |
| juni | 50,4 | 18,7 13 juni | 70,1 7 juni | 30 |
| juli | 73,8 | 42,1 18 juli | 103,0 12 juli | 31 |
| augusti | 83,9 | 33,1 8 augusti | 121,8 30 augusti | 31 |
| september | 114,7 | 77,8 23 september | 174,3 15 september | 30 |
| oktober | 80,9 | 11,4 16 oktober | 199,3 13 oktober | 31 |
| november | 104,4 | 17,7 6 november | 339,5 29 november | 30 |
| december | 225,9 | 55,9 31 december | 534,0 21 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2021
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 62,8 | 34,3 3 januari | 96,4 8 januari | 31 |
| februari | 68,0 | 36,7 26 februari | 124,2 11 februari | 28 |
| mars | 57,4 | 27,3 28 mars | 80,9 18 mars | 31 |
| april | 53,9 | 9,1 5 april | 80,0 20 april | 30 |
| maj | 60,6 | 20,6 22 maj | 91,1 28 maj | 31 |
| juni | 92,4 | 27,5 13 juni | 120,2 24 juni | 30 |
| juli | 86,7 | 42,1 18 juli | 121,0 2 juli | 31 |
| augusti | 106,9 | 33,8 8 augusti | 138,3 31 augusti | 31 |
| september | 153,3 | 83,2 23 september | 203,2 15 september | 30 |
| oktober | 108,5 | 11,4 16 oktober | 279,6 7 oktober | 31 |
| november | 140,7 | 17,7 6 november | 339,5 29 november | 30 |
| december | 234,2 | 55,9 31 december | 534,0 21 december | 31 |