Elpris april 2021
Under april 2021 låg elpriset på 42,1 öre/kWh i snitt med moms. Tabellen visar varje dygn. Billigast var 5 april med 9,1 öre/kWh i snitt och dyrast 28 april med 73,3 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
33,6öre/kWh
snitt för månaden
8,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 5 april
Lägsta timpris −1,8 öre/kWh, 5 april kl 02:00
73,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 28 april
Högsta timpris 108,2 öre/kWh, 28 april kl 08:00
SE2 Sundsvall
33,5öre/kWh
snitt för månaden
8,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 5 april
Lägsta timpris −1,8 öre/kWh, 5 april kl 02:00
73,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 28 april
Högsta timpris 108,2 öre/kWh, 28 april kl 08:00
SE3 Stockholm
42,1öre/kWh
snitt för månaden
9,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 5 april
Lägsta timpris −1,8 öre/kWh, 5 april kl 02:00
73,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 28 april
Högsta timpris 158,5 öre/kWh, 14 april kl 08:00
SE4 Malmö
53,9öre/kWh
snitt för månaden
9,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 5 april
Lägsta timpris −1,8 öre/kWh, 5 april kl 02:00
80,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 20 april
Högsta timpris 158,5 öre/kWh, 14 april kl 08:00
april 2021 mot april 2020
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | april 2021 | april 2020 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 33,6 | 7,0 | +380 % |
| SE2 Sundsvall | 33,5 | 7,0 | +379 % |
| SE3 Stockholm | 42,1 | 12,2 | +245 % |
| SE4 Malmö | 53,9 | 18,7 | +188 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i april 2021
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tor 1 april | 24,0 | 24,0 | 41,6 | 55,0 |
| fre 2 april | 20,9 | 20,9 | 23,9 | 40,5 |
| lör 3 april | 23,6 | 23,6 | 25,4 | 38,7 |
| sön 4 april | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 15,9 |
| mån 5 april | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,1 |
| tis 6 april | 24,1 | 24,1 | 37,2 | 38,1 |
| ons 7 april | 25,2 | 25,2 | 54,4 | 54,6 |
| tor 8 april | 37,0 | 37,0 | 58,6 | 58,6 |
| fre 9 april | 23,7 | 23,7 | 25,2 | 25,2 |
| lör 10 april | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 54,0 |
| sön 11 april | 29,1 | 29,1 | 33,7 | 50,6 |
| mån 12 april | 29,5 | 29,5 | 48,8 | 53,6 |
| tis 13 april | 30,6 | 30,6 | 52,1 | 60,4 |
| ons 14 april | 30,1 | 30,1 | 71,8 | 77,9 |
| tor 15 april | 34,5 | 34,5 | 68,2 | 71,7 |
| fre 16 april | 37,8 | 37,8 | 54,9 | 59,3 |
| lör 17 april | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 56,9 |
| sön 18 april | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 60,6 |
| mån 19 april | 42,1 | 42,1 | 49,1 | 67,8 |
| tis 20 april | 32,6 | 32,6 | 34,7 | 80,0 |
| ons 21 april | 32,1 | 31,3 | 31,6 | 63,4 |
| tor 22 april | 24,6 | 22,3 | 27,0 | 36,9 |
| fre 23 april | 24,5 | 24,5 | 29,3 | 48,0 |
| lör 24 april | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 46,2 |
| sön 25 april | 20,6 | 20,6 | 20,8 | 32,6 |
| mån 26 april | 62,8 | 62,8 | 64,4 | 69,6 |
| tis 27 april | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 74,5 |
| ons 28 april | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 74,5 |
| tor 29 april | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 67,1 |
| fre 30 april | 54,0 | 54,0 | 65,4 | 76,8 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.