Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2020
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 30,7 | 25,0 31 januari | 39,0 6 januari | 31 |
| februari | 19,0 | 9,1 22 februari | 58,3 27 februari | 29 |
| mars | 12,2 | 6,8 29 mars | 20,5 2 mars | 31 |
| april | 7,0 | 3,2 13 april | 16,9 29 april | 30 |
| maj | 12,6 | 3,0 31 maj | 34,2 20 maj | 31 |
| juni | 12,9 | 2,1 13 juni | 21,7 17 juni | 30 |
| juli | 11,0 | 1,5 5 juli | 20,7 16 juli | 31 |
| augusti | 22,6 | 3,9 1 augusti | 80,7 18 augusti | 31 |
| september | 39,2 | 7,4 26 september | 84,3 15 september | 30 |
| oktober | 26,8 | 10,2 3 oktober | 60,0 13 oktober | 31 |
| november | 8,3 | 2,1 22 november | 31,9 28 november | 30 |
| december | 23,0 | 9,0 27 december | 37,0 13 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2020
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 30,7 | 25,0 31 januari | 39,0 6 januari | 31 |
| februari | 19,0 | 9,1 22 februari | 58,3 27 februari | 29 |
| mars | 12,2 | 6,8 29 mars | 20,5 2 mars | 31 |
| april | 7,0 | 3,2 13 april | 16,9 29 april | 30 |
| maj | 12,6 | 3,0 31 maj | 34,2 20 maj | 31 |
| juni | 12,9 | 2,1 13 juni | 21,7 17 juni | 30 |
| juli | 11,0 | 1,5 5 juli | 20,7 16 juli | 31 |
| augusti | 22,6 | 3,9 1 augusti | 80,7 18 augusti | 31 |
| september | 39,2 | 7,4 26 september | 84,3 15 september | 30 |
| oktober | 26,8 | 10,2 3 oktober | 60,0 13 oktober | 31 |
| november | 8,3 | 2,1 22 november | 31,9 28 november | 30 |
| december | 23,0 | 9,0 27 december | 37,0 13 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2020
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31,3 | 25,0 31 januari | 41,8 10 januari | 31 |
| februari | 24,3 | 9,1 22 februari | 58,3 27 februari | 29 |
| mars | 18,7 | 7,2 28 mars | 41,1 4 mars | 31 |
| april | 12,2 | 3,3 13 april | 28,4 28 april | 30 |
| maj | 16,9 | 3,0 31 maj | 36,1 13 maj | 31 |
| juni | 31,1 | 2,1 13 juni | 105,0 25 juni | 30 |
| juli | 11,6 | 1,5 5 juli | 20,7 16 juli | 31 |
| augusti | 43,4 | 12,4 2 augusti | 88,6 18 augusti | 31 |
| september | 43,6 | 7,4 26 september | 86,2 15 september | 30 |
| oktober | 28,7 | 10,2 3 oktober | 60,0 13 oktober | 31 |
| november | 30,2 | 2,1 22 november | 102,5 30 november | 30 |
| december | 39,5 | 9,0 27 december | 88,0 14 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2020
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 34,8 | 25,0 31 januari | 48,9 22 januari | 31 |
| februari | 24,5 | 9,1 22 februari | 58,3 27 februari | 29 |
| mars | 21,6 | 7,2 28 mars | 43,9 5 mars | 31 |
| april | 18,7 | 3,3 13 april | 37,4 17 april | 30 |
| maj | 18,6 | 3,0 31 maj | 42,9 26 maj | 31 |
| juni | 31,7 | 2,1 13 juni | 105,0 25 juni | 30 |
| juli | 29,6 | 1,5 5 juli | 50,9 16 juli | 31 |
| augusti | 52,1 | 28,9 23 augusti | 95,0 18 augusti | 31 |
| september | 46,4 | 7,4 26 september | 87,1 15 september | 30 |
| oktober | 34,1 | 10,2 3 oktober | 61,9 13 oktober | 31 |
| november | 44,2 | 3,9 5 november | 107,8 30 november | 30 |
| december | 47,5 | 8,8 27 december | 93,4 2 december | 31 |