Elpris september 2020
Snittpriset för september 2020 blev 43,6 öre/kWh med moms. 26 september var månadens billigaste dygn med 7,4 öre/kWh i snitt och 15 september det dyraste med 86,2 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
39,2öre/kWh
snitt för månaden
7,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 september
Lägsta timpris 1,9 öre/kWh, 27 september kl 03:00
84,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 15 september
Högsta timpris 246,1 öre/kWh, 15 september kl 19:00
SE2 Sundsvall
39,2öre/kWh
snitt för månaden
7,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 september
Lägsta timpris 1,9 öre/kWh, 27 september kl 03:00
84,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 15 september
Högsta timpris 246,1 öre/kWh, 15 september kl 19:00
SE3 Stockholm
43,6öre/kWh
snitt för månaden
7,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 september
Lägsta timpris 1,9 öre/kWh, 27 september kl 03:00
86,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 15 september
Högsta timpris 246,1 öre/kWh, 15 september kl 19:00
SE4 Malmö
46,4öre/kWh
snitt för månaden
7,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 september
Lägsta timpris 1,9 öre/kWh, 27 september kl 03:00
87,1öre/kWh
högsta dygnssnitt, 15 september
Högsta timpris 246,1 öre/kWh, 15 september kl 19:00
september 2020 mot september 2019
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | september 2020 | september 2019 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 39,2 | 45,6 | −14 % |
| SE2 Sundsvall | 39,2 | 45,6 | −14 % |
| SE3 Stockholm | 43,6 | 46,4 | −6 % |
| SE4 Malmö | 46,4 | 48,9 | −5 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i september 2020
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tis 1 september | 62,1 | 62,1 | 66,5 | 67,5 |
| ons 2 september | 45,5 | 45,5 | 61,3 | 64,3 |
| tor 3 september | 49,2 | 49,2 | 55,7 | 57,1 |
| fre 4 september | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 49,6 |
| lör 5 september | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 40,9 |
| sön 6 september | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 42,2 |
| mån 7 september | 45,9 | 45,9 | 48,7 | 54,8 |
| tis 8 september | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 38,6 |
| ons 9 september | 37,3 | 37,3 | 38,3 | 42,0 |
| tor 10 september | 30,1 | 30,1 | 51,4 | 53,4 |
| fre 11 september | 41,9 | 41,9 | 51,7 | 61,6 |
| lör 12 september | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 36,5 |
| sön 13 september | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 29,0 |
| mån 14 september | 35,9 | 35,9 | 55,9 | 61,7 |
| tis 15 september | 84,3 | 84,3 | 86,2 | 87,1 |
| ons 16 september | 44,4 | 44,4 | 60,2 | 60,2 |
| tor 17 september | 46,9 | 46,9 | 53,1 | 53,1 |
| fre 18 september | 35,9 | 35,9 | 44,6 | 46,4 |
| lör 19 september | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 41,9 |
| sön 20 september | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 34,7 |
| mån 21 september | 22,1 | 22,1 | 29,2 | 35,0 |
| tis 22 september | 32,2 | 32,2 | 35,8 | 42,1 |
| ons 23 september | 34,1 | 34,1 | 35,6 | 36,7 |
| tor 24 september | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| fre 25 september | 24,3 | 24,3 | 28,4 | 29,1 |
| lör 26 september | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| sön 27 september | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| mån 28 september | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 56,0 |
| tis 29 september | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 70,3 |
| ons 30 september | 56,7 | 56,7 | 57,4 | 59,6 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.