Elpris oktober 2020
I oktober 2020 var snittpriset 28,7 öre/kWh med moms. Billigast var 3 oktober med ett dygnssnitt på 10,2 öre/kWh och dyrast 13 oktober med 60,0 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
26,8öre/kWh
snitt för månaden
10,2öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 3 oktober
Lägsta timpris 2,0 öre/kWh, 4 oktober kl 07:00
60,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 13 oktober
Högsta timpris 124,8 öre/kWh, 13 oktober kl 08:00
SE2 Sundsvall
26,8öre/kWh
snitt för månaden
10,2öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 3 oktober
Lägsta timpris 2,0 öre/kWh, 4 oktober kl 07:00
60,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 13 oktober
Högsta timpris 124,8 öre/kWh, 13 oktober kl 08:00
SE3 Stockholm
28,7öre/kWh
snitt för månaden
10,2öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 3 oktober
Lägsta timpris 2,0 öre/kWh, 4 oktober kl 07:00
60,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 13 oktober
Högsta timpris 124,8 öre/kWh, 13 oktober kl 08:00
SE4 Malmö
34,1öre/kWh
snitt för månaden
10,2öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 3 oktober
Lägsta timpris 2,0 öre/kWh, 4 oktober kl 07:00
61,9öre/kWh
högsta dygnssnitt, 13 oktober
Högsta timpris 124,8 öre/kWh, 13 oktober kl 08:00
oktober 2020 mot oktober 2019
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | oktober 2020 | oktober 2019 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 26,8 | 49,1 | −45 % |
| SE2 Sundsvall | 26,8 | 49,1 | −45 % |
| SE3 Stockholm | 28,7 | 50,9 | −44 % |
| SE4 Malmö | 34,1 | 56,8 | −40 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i oktober 2020
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tor 1 oktober | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 41,6 |
| fre 2 oktober | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| lör 3 oktober | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| sön 4 oktober | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 12,8 |
| mån 5 oktober | 31,0 | 31,0 | 31,6 | 37,7 |
| tis 6 oktober | 32,0 | 32,0 | 32,9 | 39,8 |
| ons 7 oktober | 27,1 | 27,1 | 28,1 | 41,6 |
| tor 8 oktober | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 33,2 |
| fre 9 oktober | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 40,1 |
| lör 10 oktober | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 31,3 |
| sön 11 oktober | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 37,0 |
| mån 12 oktober | 52,5 | 52,5 | 54,4 | 59,0 |
| tis 13 oktober | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 61,9 |
| ons 14 oktober | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| tor 15 oktober | 39,6 | 39,6 | 42,8 | 44,7 |
| fre 16 oktober | 40,3 | 40,3 | 41,1 | 54,8 |
| lör 17 oktober | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 39,8 |
| sön 18 oktober | 22,0 | 22,0 | 23,3 | 26,7 |
| mån 19 oktober | 28,1 | 28,1 | 48,9 | 50,3 |
| tis 20 oktober | 37,8 | 37,8 | 38,6 | 39,4 |
| ons 21 oktober | 30,7 | 30,7 | 34,2 | 38,4 |
| tor 22 oktober | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| fre 23 oktober | 20,7 | 20,7 | 42,7 | 45,4 |
| lör 24 oktober | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| sön 25 oktober | 12,3 | 12,3 | 13,3 | 17,7 |
| mån 26 oktober | 22,6 | 22,6 | 26,3 | 35,8 |
| tis 27 oktober | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 22,1 |
| ons 28 oktober | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 20,7 |
| tor 29 oktober | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 39,2 |
| fre 30 oktober | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 32,6 |
| lör 31 oktober | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,1 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.