Elpris januari 2020
Elen kostade i snitt 31,3 öre/kWh med moms under januari 2020. Dygnet med lägst snitt var 31 januari, 25,0 öre/kWh, och 10 januari hade högst, 41,8 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
30,7öre/kWh
snitt för månaden
25,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 31 januari
Lägsta timpris 0,1 öre/kWh, 8 januari kl 02:00
39,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 6 januari
Högsta timpris 41,8 öre/kWh, 6 januari kl 16:00
SE2 Sundsvall
30,7öre/kWh
snitt för månaden
25,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 31 januari
Lägsta timpris 0,1 öre/kWh, 8 januari kl 02:00
39,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 6 januari
Högsta timpris 41,8 öre/kWh, 6 januari kl 16:00
SE3 Stockholm
31,3öre/kWh
snitt för månaden
25,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 31 januari
Lägsta timpris 0,1 öre/kWh, 8 januari kl 02:00
41,8öre/kWh
högsta dygnssnitt, 10 januari
Högsta timpris 62,5 öre/kWh, 10 januari kl 08:00
SE4 Malmö
34,8öre/kWh
snitt för månaden
25,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 31 januari
Lägsta timpris 0,1 öre/kWh, 8 januari kl 02:00
48,9öre/kWh
högsta dygnssnitt, 22 januari
Högsta timpris 87,8 öre/kWh, 23 januari kl 08:00
januari 2020 mot januari 2019
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | januari 2020 | januari 2019 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 30,7 | 68,7 | −55 % |
| SE2 Sundsvall | 30,7 | 68,7 | −55 % |
| SE3 Stockholm | 31,3 | 69,8 | −55 % |
| SE4 Malmö | 34,8 | 70,5 | −51 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i januari 2020
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| ons 1 januari | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| tor 2 januari | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| fre 3 januari | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| lör 4 januari | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| sön 5 januari | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| mån 6 januari | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,2 |
| tis 7 januari | 37,9 | 37,9 | 38,4 | 44,0 |
| ons 8 januari | 29,2 | 29,2 | 29,5 | 31,3 |
| tor 9 januari | 33,9 | 33,9 | 36,9 | 42,3 |
| fre 10 januari | 34,7 | 34,7 | 41,8 | 41,8 |
| lör 11 januari | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| sön 12 januari | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| mån 13 januari | 33,3 | 33,3 | 37,8 | 46,5 |
| tis 14 januari | 30,0 | 30,0 | 30,1 | 30,1 |
| ons 15 januari | 29,7 | 29,7 | 29,9 | 29,9 |
| tor 16 januari | 32,0 | 32,0 | 32,1 | 35,3 |
| fre 17 januari | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 34,0 |
| lör 18 januari | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| sön 19 januari | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 40,5 |
| mån 20 januari | 29,7 | 29,7 | 30,0 | 48,6 |
| tis 21 januari | 27,4 | 27,4 | 27,5 | 31,2 |
| ons 22 januari | 26,6 | 26,6 | 27,4 | 48,9 |
| tor 23 januari | 26,9 | 26,9 | 27,4 | 47,9 |
| fre 24 januari | 25,5 | 25,5 | 26,0 | 26,0 |
| lör 25 januari | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 29,4 |
| sön 26 januari | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| mån 27 januari | 27,8 | 27,8 | 27,9 | 27,9 |
| tis 28 januari | 29,1 | 29,1 | 30,2 | 34,5 |
| ons 29 januari | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| tor 30 januari | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| fre 31 januari | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.