Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2019
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 68,7 | 28,9 1 januari | 100,1 24 januari | 31 |
| februari | 59,3 | 50,7 24 februari | 70,3 1 februari | 28 |
| mars | 51,7 | 36,5 29 mars | 59,8 11 mars | 31 |
| april | 52,0 | 33,4 28 april | 62,3 11 april | 30 |
| maj | 46,7 | 12,5 30 maj | 58,2 7 maj | 31 |
| juni | 32,5 | 12,0 6 juni | 42,3 3 juni | 30 |
| juli | 46,1 | 35,0 1 juli | 55,4 31 juli | 31 |
| augusti | 49,5 | 38,2 11 augusti | 59,6 5 augusti | 31 |
| september | 45,6 | 31,3 15 september | 51,7 3 september | 30 |
| oktober | 49,1 | 39,0 26 oktober | 58,3 15 oktober | 31 |
| november | 54,9 | 46,9 2 november | 70,1 6 november | 30 |
| december | 46,0 | 33,0 30 december | 53,6 2 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2019
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 68,7 | 28,9 1 januari | 100,1 24 januari | 31 |
| februari | 59,3 | 50,7 24 februari | 70,3 1 februari | 28 |
| mars | 51,7 | 36,5 29 mars | 59,8 11 mars | 31 |
| april | 52,0 | 33,4 28 april | 62,3 11 april | 30 |
| maj | 46,7 | 12,5 30 maj | 58,2 7 maj | 31 |
| juni | 32,5 | 12,0 6 juni | 42,3 3 juni | 30 |
| juli | 46,1 | 35,0 1 juli | 55,4 31 juli | 31 |
| augusti | 49,5 | 38,2 11 augusti | 59,6 5 augusti | 31 |
| september | 45,6 | 31,3 15 september | 51,7 3 september | 30 |
| oktober | 49,1 | 39,0 26 oktober | 58,3 15 oktober | 31 |
| november | 54,9 | 46,9 2 november | 70,1 6 november | 30 |
| december | 46,0 | 33,0 30 december | 53,6 2 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2019
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 69,8 | 28,9 1 januari | 101,7 24 januari | 31 |
| februari | 59,7 | 50,7 24 februari | 70,3 1 februari | 28 |
| mars | 51,7 | 36,5 29 mars | 59,8 11 mars | 31 |
| april | 52,0 | 33,4 28 april | 62,3 11 april | 30 |
| maj | 46,7 | 12,5 30 maj | 58,2 7 maj | 31 |
| juni | 32,5 | 12,0 6 juni | 42,3 3 juni | 30 |
| juli | 46,3 | 35,0 1 juli | 56,6 31 juli | 31 |
| augusti | 49,7 | 38,2 11 augusti | 59,6 5 augusti | 31 |
| september | 46,4 | 31,3 15 september | 56,8 4 september | 30 |
| oktober | 50,9 | 39,0 26 oktober | 63,3 16 oktober | 31 |
| november | 55,6 | 46,9 2 november | 70,4 6 november | 30 |
| december | 47,2 | 33,0 30 december | 63,2 3 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2019
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 70,5 | 28,9 1 januari | 102,1 24 januari | 31 |
| februari | 60,4 | 50,7 24 februari | 71,6 1 februari | 28 |
| mars | 51,9 | 36,9 29 mars | 60,8 1 mars | 31 |
| april | 52,3 | 33,4 28 april | 62,3 11 april | 30 |
| maj | 48,4 | 12,5 30 maj | 62,3 20 maj | 31 |
| juni | 36,8 | 12,0 6 juni | 51,4 28 juni | 30 |
| juli | 49,3 | 35,0 1 juli | 65,5 24 juli | 31 |
| augusti | 51,8 | 38,2 11 augusti | 65,7 28 augusti | 31 |
| september | 48,9 | 31,3 15 september | 62,9 24 september | 30 |
| oktober | 56,8 | 39,0 26 oktober | 78,1 7 oktober | 31 |
| november | 56,3 | 46,9 2 november | 70,5 6 november | 30 |
| december | 48,1 | 33,0 30 december | 66,6 3 december | 31 |