Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2018
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 39,6 | 30,1 1 januari | 52,8 11 januari | 31 |
| februari | 49,2 | 36,9 11 februari | 63,6 5 februari | 28 |
| mars | 57,0 | 46,1 11 mars | 117,8 1 mars | 31 |
| april | 50,4 | 40,7 21 april | 62,0 16 april | 30 |
| maj | 42,2 | 19,2 10 maj | 58,8 30 maj | 31 |
| juni | 56,8 | 39,7 22 juni | 63,7 13 juni | 30 |
| juli | 67,5 | 59,6 1 juli | 71,3 24 juli | 31 |
| augusti | 70,3 | 59,4 12 augusti | 85,9 28 augusti | 31 |
| september | 64,8 | 28,4 22 september | 85,2 4 september | 30 |
| oktober | 57,1 | 23,4 14 oktober | 75,5 4 oktober | 31 |
| november | 61,5 | 51,9 11 november | 84,6 22 november | 30 |
| december | 65,0 | 52,6 9 december | 79,8 17 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2018
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 39,6 | 30,1 1 januari | 52,8 11 januari | 31 |
| februari | 49,2 | 36,9 11 februari | 63,6 5 februari | 28 |
| mars | 57,0 | 46,1 11 mars | 117,8 1 mars | 31 |
| april | 50,4 | 40,7 21 april | 62,0 16 april | 30 |
| maj | 42,2 | 19,2 10 maj | 58,8 30 maj | 31 |
| juni | 56,8 | 39,7 22 juni | 63,7 13 juni | 30 |
| juli | 67,5 | 59,6 1 juli | 71,3 24 juli | 31 |
| augusti | 70,3 | 59,4 12 augusti | 85,9 28 augusti | 31 |
| september | 64,8 | 28,4 22 september | 85,2 4 september | 30 |
| oktober | 57,1 | 23,4 14 oktober | 75,5 4 oktober | 31 |
| november | 61,5 | 51,9 11 november | 84,6 22 november | 30 |
| december | 65,0 | 52,6 9 december | 79,8 17 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2018
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 39,8 | 30,1 1 januari | 52,8 11 januari | 31 |
| februari | 49,5 | 36,9 11 februari | 63,6 5 februari | 28 |
| mars | 57,0 | 46,1 11 mars | 117,8 1 mars | 31 |
| april | 50,4 | 40,7 21 april | 62,0 16 april | 30 |
| maj | 42,3 | 19,2 10 maj | 58,8 30 maj | 31 |
| juni | 56,8 | 39,7 22 juni | 63,7 13 juni | 30 |
| juli | 67,6 | 59,6 1 juli | 72,7 24 juli | 31 |
| augusti | 71,4 | 59,4 12 augusti | 87,4 28 augusti | 31 |
| september | 65,0 | 28,4 22 september | 86,4 4 september | 30 |
| oktober | 57,1 | 23,4 14 oktober | 75,5 4 oktober | 31 |
| november | 64,1 | 51,9 11 november | 95,0 27 november | 30 |
| december | 65,3 | 52,6 9 december | 84,7 17 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2018
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 40,4 | 30,1 1 januari | 52,9 11 januari | 31 |
| februari | 50,6 | 36,9 11 februari | 63,6 5 februari | 28 |
| mars | 57,1 | 46,1 11 mars | 117,8 1 mars | 31 |
| april | 50,5 | 40,7 21 april | 62,0 16 april | 30 |
| maj | 46,2 | 19,2 10 maj | 90,0 16 maj | 31 |
| juni | 59,9 | 39,7 22 juni | 73,3 27 juni | 30 |
| juli | 68,6 | 59,6 1 juli | 78,2 25 juli | 31 |
| augusti | 73,1 | 59,5 12 augusti | 87,4 28 augusti | 31 |
| september | 66,0 | 28,4 22 september | 88,0 13 september | 30 |
| oktober | 66,5 | 23,4 14 oktober | 87,6 16 oktober | 31 |
| november | 69,4 | 51,9 11 november | 99,3 23 november | 30 |
| december | 66,1 | 52,6 9 december | 88,5 14 december | 31 |