Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2017
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 37,7 | 32,5 12 januari | 58,3 16 januari | 31 |
| februari | 39,2 | 32,0 19 februari | 55,2 9 februari | 28 |
| mars | 36,2 | 28,6 15 mars | 49,6 7 mars | 31 |
| april | 34,6 | 17,1 22 april | 46,4 26 april | 30 |
| maj | 35,9 | 23,0 21 maj | 45,1 30 maj | 31 |
| juni | 33,0 | 22,1 7 juni | 42,6 2 juni | 30 |
| juli | 36,8 | 27,3 29 juli | 48,3 10 juli | 31 |
| augusti | 39,8 | 25,8 6 augusti | 70,8 23 augusti | 31 |
| september | 41,6 | 35,3 30 september | 50,7 18 september | 30 |
| oktober | 34,8 | 28,3 29 oktober | 40,4 20 oktober | 31 |
| november | 39,4 | 32,8 2 november | 60,6 21 november | 30 |
| december | 37,1 | 21,5 23 december | 51,1 11 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2017
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 37,7 | 32,5 12 januari | 58,3 16 januari | 31 |
| februari | 39,2 | 32,0 19 februari | 55,2 9 februari | 28 |
| mars | 36,2 | 28,6 15 mars | 49,6 7 mars | 31 |
| april | 34,6 | 17,1 22 april | 46,4 26 april | 30 |
| maj | 35,9 | 23,0 21 maj | 45,1 30 maj | 31 |
| juni | 33,0 | 22,1 7 juni | 42,6 2 juni | 30 |
| juli | 36,8 | 27,3 29 juli | 48,3 10 juli | 31 |
| augusti | 39,8 | 25,8 6 augusti | 70,8 23 augusti | 31 |
| september | 41,6 | 35,3 30 september | 50,7 18 september | 30 |
| oktober | 34,8 | 28,3 29 oktober | 40,4 20 oktober | 31 |
| november | 39,4 | 32,8 2 november | 60,6 21 november | 30 |
| december | 37,1 | 21,5 23 december | 51,1 11 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2017
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 38,0 | 32,5 12 januari | 61,0 16 januari | 31 |
| februari | 39,2 | 32,0 19 februari | 55,2 9 februari | 28 |
| mars | 36,2 | 28,6 15 mars | 49,6 7 mars | 31 |
| april | 34,6 | 17,1 22 april | 46,4 26 april | 30 |
| maj | 35,9 | 23,0 21 maj | 45,1 30 maj | 31 |
| juni | 33,0 | 22,1 7 juni | 42,6 2 juni | 30 |
| juli | 37,0 | 27,3 29 juli | 48,3 10 juli | 31 |
| augusti | 40,1 | 25,8 6 augusti | 70,8 23 augusti | 31 |
| september | 43,4 | 35,3 30 september | 55,2 5 september | 30 |
| oktober | 36,8 | 28,3 29 oktober | 60,2 11 oktober | 31 |
| november | 39,4 | 32,8 2 november | 60,6 21 november | 30 |
| december | 38,0 | 21,5 23 december | 57,7 19 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2017
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 40,4 | 32,5 12 januari | 61,2 16 januari | 31 |
| februari | 40,5 | 32,0 19 februari | 55,3 9 februari | 28 |
| mars | 36,4 | 28,6 15 mars | 49,6 7 mars | 31 |
| april | 35,1 | 17,1 22 april | 46,4 26 april | 30 |
| maj | 36,0 | 23,0 21 maj | 45,1 30 maj | 31 |
| juni | 34,1 | 22,1 7 juni | 45,3 27 juni | 30 |
| juli | 37,0 | 27,3 29 juli | 48,3 10 juli | 31 |
| augusti | 40,5 | 25,8 6 augusti | 70,8 23 augusti | 31 |
| september | 44,0 | 35,3 30 september | 55,7 5 september | 30 |
| oktober | 38,7 | 28,3 29 oktober | 60,2 11 oktober | 31 |
| november | 42,6 | 33,9 18 november | 64,7 29 november | 30 |
| december | 39,8 | 21,5 23 december | 64,9 19 december | 31 |