Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2016
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 32,7 | 15,9 30 januari | 103,0 21 januari | 31 |
| februari | 22,6 | 17,0 8 februari | 30,5 16 februari | 29 |
| mars | 25,1 | 19,3 27 mars | 31,2 11 mars | 31 |
| april | 25,4 | 21,3 17 april | 29,5 28 april | 30 |
| maj | 27,5 | 18,4 8 maj | 38,2 19 maj | 31 |
| juni | 39,4 | 29,3 5 juni | 92,4 28 juni | 30 |
| juli | 34,3 | 27,1 2 juli | 38,8 13 juli | 31 |
| augusti | 36,2 | 28,0 13 augusti | 43,8 22 augusti | 31 |
| september | 34,7 | 28,4 28 september | 42,4 5 september | 30 |
| oktober | 43,9 | 32,4 1 oktober | 62,4 25 oktober | 31 |
| november | 50,5 | 37,7 27 november | 68,3 11 november | 30 |
| december | 40,2 | 26,0 25 december | 64,5 6 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2016
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 32,7 | 15,9 30 januari | 103,0 21 januari | 31 |
| februari | 22,6 | 17,0 8 februari | 30,5 16 februari | 29 |
| mars | 25,1 | 19,3 27 mars | 31,2 11 mars | 31 |
| april | 25,4 | 21,3 17 april | 29,5 28 april | 30 |
| maj | 27,5 | 18,4 8 maj | 38,2 19 maj | 31 |
| juni | 39,4 | 29,3 5 juni | 92,4 28 juni | 30 |
| juli | 34,3 | 27,1 2 juli | 38,8 13 juli | 31 |
| augusti | 36,2 | 28,0 13 augusti | 43,8 22 augusti | 31 |
| september | 34,7 | 28,4 28 september | 42,4 5 september | 30 |
| oktober | 43,9 | 32,4 1 oktober | 62,4 25 oktober | 31 |
| november | 50,5 | 37,7 27 november | 68,3 11 november | 30 |
| december | 40,2 | 26,0 25 december | 64,5 6 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2016
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 36,0 | 15,9 30 januari | 103,0 21 januari | 31 |
| februari | 22,9 | 17,0 8 februari | 31,0 16 februari | 29 |
| mars | 25,1 | 19,3 27 mars | 31,2 11 mars | 31 |
| april | 25,4 | 21,3 17 april | 29,5 28 april | 30 |
| maj | 27,5 | 18,4 8 maj | 38,2 19 maj | 31 |
| juni | 39,4 | 29,3 5 juni | 92,4 28 juni | 30 |
| juli | 34,3 | 27,1 2 juli | 38,8 13 juli | 31 |
| augusti | 36,2 | 28,0 13 augusti | 43,8 22 augusti | 31 |
| september | 34,9 | 28,4 28 september | 43,7 5 september | 30 |
| oktober | 43,9 | 32,4 1 oktober | 62,4 25 oktober | 31 |
| november | 50,5 | 37,7 27 november | 68,3 11 november | 30 |
| december | 40,3 | 26,0 25 december | 64,5 6 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2016
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 36,0 | 15,9 30 januari | 103,0 21 januari | 31 |
| februari | 23,4 | 17,0 8 februari | 32,2 16 februari | 29 |
| mars | 25,9 | 19,3 27 mars | 31,2 11 mars | 31 |
| april | 25,5 | 21,3 17 april | 29,5 28 april | 30 |
| maj | 27,6 | 18,4 8 maj | 38,5 19 maj | 31 |
| juni | 39,4 | 29,3 5 juni | 92,4 28 juni | 30 |
| juli | 34,4 | 27,1 2 juli | 38,8 13 juli | 31 |
| augusti | 36,2 | 28,0 13 augusti | 43,8 22 augusti | 31 |
| september | 35,4 | 28,4 28 september | 43,7 5 september | 30 |
| oktober | 44,5 | 33,5 2 oktober | 62,4 25 oktober | 31 |
| november | 50,6 | 37,7 27 november | 68,3 11 november | 30 |
| december | 41,7 | 26,0 25 december | 65,9 6 december | 31 |