Elpris oktober 2016
I oktober 2016 var snittpriset 43,9 öre/kWh med moms. Billigast var 1 oktober med ett dygnssnitt på 32,4 öre/kWh och dyrast 25 oktober med 62,4 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
43,9öre/kWh
snitt för månaden
32,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 oktober
Lägsta timpris 27,5 öre/kWh, 1 oktober kl 02:00
62,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 25 oktober
Högsta timpris 96,6 öre/kWh, 10 oktober kl 19:00
SE2 Sundsvall
43,9öre/kWh
snitt för månaden
32,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 oktober
Lägsta timpris 27,5 öre/kWh, 1 oktober kl 02:00
62,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 25 oktober
Högsta timpris 96,6 öre/kWh, 10 oktober kl 19:00
SE3 Stockholm
43,9öre/kWh
snitt för månaden
32,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 oktober
Lägsta timpris 27,5 öre/kWh, 1 oktober kl 02:00
62,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 25 oktober
Högsta timpris 96,6 öre/kWh, 10 oktober kl 19:00
SE4 Malmö
44,5öre/kWh
snitt för månaden
33,5öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 2 oktober
Lägsta timpris 27,5 öre/kWh, 1 oktober kl 02:00
62,4öre/kWh
högsta dygnssnitt, 25 oktober
Högsta timpris 96,6 öre/kWh, 10 oktober kl 19:00
oktober 2016 mot oktober 2015
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | oktober 2016 | oktober 2015 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 43,9 | 26,2 | +68 % |
| SE2 Sundsvall | 43,9 | 26,2 | +68 % |
| SE3 Stockholm | 43,9 | 27,6 | +59 % |
| SE4 Malmö | 44,5 | 28,9 | +54 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i oktober 2016
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| lör 1 oktober | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 34,4 |
| sön 2 oktober | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,5 |
| mån 3 oktober | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| tis 4 oktober | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| ons 5 oktober | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| tor 6 oktober | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| fre 7 oktober | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| lör 8 oktober | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| sön 9 oktober | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| mån 10 oktober | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| tis 11 oktober | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 46,6 |
| ons 12 oktober | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| tor 13 oktober | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| fre 14 oktober | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| lör 15 oktober | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| sön 16 oktober | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| mån 17 oktober | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 47,2 |
| tis 18 oktober | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 49,8 |
| ons 19 oktober | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 50,0 |
| tor 20 oktober | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,8 |
| fre 21 oktober | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| lör 22 oktober | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| sön 23 oktober | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| mån 24 oktober | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| tis 25 oktober | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| ons 26 oktober | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| tor 27 oktober | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| fre 28 oktober | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| lör 29 oktober | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| sön 30 oktober | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,7 |
| mån 31 oktober | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.