Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2015
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 35,2 | 28,5 3 januari | 48,2 22 januari | 31 |
| februari | 33,3 | 29,6 28 februari | 50,3 4 februari | 28 |
| mars | 29,1 | 24,4 8 mars | 32,0 18 mars | 31 |
| april | 29,4 | 25,3 12 april | 35,7 14 april | 30 |
| maj | 26,0 | 14,1 17 maj | 36,4 21 maj | 31 |
| juni | 17,2 | 9,2 14 juni | 27,0 23 juni | 30 |
| juli | 10,6 | 4,1 26 juli | 19,2 1 juli | 31 |
| augusti | 17,1 | 6,9 8 augusti | 40,6 20 augusti | 31 |
| september | 24,3 | 16,7 26 september | 43,9 3 september | 30 |
| oktober | 26,2 | 12,7 2 oktober | 43,5 20 oktober | 31 |
| november | 28,1 | 22,9 29 november | 32,7 25 november | 30 |
| december | 21,2 | 10,3 25 december | 35,4 14 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2015
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 35,2 | 28,5 3 januari | 48,2 22 januari | 31 |
| februari | 33,3 | 29,6 28 februari | 50,3 4 februari | 28 |
| mars | 29,1 | 24,4 8 mars | 32,0 18 mars | 31 |
| april | 29,4 | 25,3 12 april | 35,7 14 april | 30 |
| maj | 26,0 | 14,1 17 maj | 36,4 21 maj | 31 |
| juni | 17,2 | 9,2 14 juni | 27,0 23 juni | 30 |
| juli | 10,6 | 4,1 26 juli | 19,2 1 juli | 31 |
| augusti | 17,1 | 6,9 8 augusti | 40,6 20 augusti | 31 |
| september | 24,5 | 16,7 26 september | 43,9 3 september | 30 |
| oktober | 26,2 | 12,7 2 oktober | 43,5 20 oktober | 31 |
| november | 28,1 | 22,9 29 november | 32,7 25 november | 30 |
| december | 21,2 | 10,3 25 december | 35,4 14 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2015
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 35,6 | 28,5 3 januari | 48,5 22 januari | 31 |
| februari | 35,1 | 29,6 28 februari | 50,8 4 februari | 28 |
| mars | 29,9 | 24,4 8 mars | 38,1 12 mars | 31 |
| april | 29,8 | 25,3 12 april | 36,3 14 april | 30 |
| maj | 26,2 | 14,1 17 maj | 36,4 21 maj | 31 |
| juni | 17,7 | 9,2 14 juni | 27,0 23 juni | 30 |
| juli | 10,6 | 4,1 26 juli | 19,2 1 juli | 31 |
| augusti | 19,8 | 6,9 8 augusti | 41,5 13 augusti | 31 |
| september | 24,5 | 16,7 26 september | 43,9 3 september | 30 |
| oktober | 27,6 | 12,7 2 oktober | 44,0 20 oktober | 31 |
| november | 30,0 | 22,9 29 november | 71,4 23 november | 30 |
| december | 22,7 | 10,3 25 december | 45,1 14 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2015
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 35,9 | 28,5 3 januari | 49,5 22 januari | 31 |
| februari | 36,9 | 30,5 22 februari | 52,4 4 februari | 28 |
| mars | 30,6 | 24,4 8 mars | 39,2 5 mars | 31 |
| april | 30,0 | 25,3 12 april | 37,1 28 april | 30 |
| maj | 27,1 | 14,1 17 maj | 37,0 26 maj | 31 |
| juni | 23,3 | 9,2 14 juni | 39,7 9 juni | 30 |
| juli | 10,8 | 4,1 26 juli | 23,5 1 juli | 31 |
| augusti | 19,8 | 6,9 8 augusti | 41,5 13 augusti | 31 |
| september | 25,8 | 16,7 26 september | 48,8 3 september | 30 |
| oktober | 28,9 | 12,7 2 oktober | 51,6 20 oktober | 31 |
| november | 30,4 | 22,9 29 november | 71,4 23 november | 30 |
| december | 22,8 | 10,3 25 december | 45,1 14 december | 31 |