Elpris oktober 2015
Snittet för hela oktober 2015 blev 27,6 öre/kWh med moms. Lägst dygnssnitt hade 2 oktober, 12,7 öre/kWh, och högst 20 oktober, 44,0 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
26,2öre/kWh
snitt för månaden
12,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 2 oktober
Lägsta timpris 8,0 öre/kWh, 2 oktober kl 03:00
43,5öre/kWh
högsta dygnssnitt, 20 oktober
Högsta timpris 75,4 öre/kWh, 20 oktober kl 08:00
SE2 Sundsvall
26,2öre/kWh
snitt för månaden
12,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 2 oktober
Lägsta timpris 8,0 öre/kWh, 2 oktober kl 03:00
43,5öre/kWh
högsta dygnssnitt, 20 oktober
Högsta timpris 75,4 öre/kWh, 20 oktober kl 08:00
SE3 Stockholm
27,6öre/kWh
snitt för månaden
12,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 2 oktober
Lägsta timpris 8,0 öre/kWh, 2 oktober kl 03:00
44,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 20 oktober
Högsta timpris 83,8 öre/kWh, 29 oktober kl 18:00
SE4 Malmö
28,9öre/kWh
snitt för månaden
12,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 2 oktober
Lägsta timpris 8,0 öre/kWh, 2 oktober kl 03:00
51,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 20 oktober
Högsta timpris 83,8 öre/kWh, 29 oktober kl 18:00
Varje dag i oktober 2015
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tor 1 oktober | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| fre 2 oktober | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| lör 3 oktober | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 |
| sön 4 oktober | 15,3 | 15,3 | 15,7 | 15,7 |
| mån 5 oktober | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 26,8 |
| tis 6 oktober | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| ons 7 oktober | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| tor 8 oktober | 21,1 | 21,1 | 21,3 | 21,3 |
| fre 9 oktober | 23,0 | 23,0 | 29,7 | 29,7 |
| lör 10 oktober | 23,7 | 23,7 | 23,9 | 23,9 |
| sön 11 oktober | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| mån 12 oktober | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 30,5 |
| tis 13 oktober | 25,0 | 25,0 | 30,4 | 30,4 |
| ons 14 oktober | 26,0 | 26,0 | 27,7 | 27,7 |
| tor 15 oktober | 26,9 | 26,9 | 27,4 | 27,4 |
| fre 16 oktober | 27,4 | 27,4 | 27,9 | 27,9 |
| lör 17 oktober | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| sön 18 oktober | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,6 |
| mån 19 oktober | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 46,2 |
| tis 20 oktober | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 51,6 |
| ons 21 oktober | 30,1 | 30,1 | 30,6 | 39,6 |
| tor 22 oktober | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| fre 23 oktober | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| lör 24 oktober | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| sön 25 oktober | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| mån 26 oktober | 34,1 | 34,1 | 41,2 | 42,3 |
| tis 27 oktober | 32,5 | 32,5 | 37,2 | 37,6 |
| ons 28 oktober | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| tor 29 oktober | 34,2 | 34,2 | 41,7 | 50,4 |
| fre 30 oktober | 31,4 | 31,4 | 41,7 | 42,7 |
| lör 31 oktober | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.