Månadspriser
Elpris februari 2016 i SE2 Sundsvall
Under februari 2016 låg elpriset på 22,6 öre/kWh i snitt med moms. Tabellen visar varje dygn. Billigast var 8 februari med 17,0 öre/kWh i snitt och dyrast 16 februari med 30,5 öre/kWh.
22,6öre/kWh
snitt för månaden
17,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 8 februari
Lägsta timpris 6,2 öre/kWh, 8 februari kl 02:00
30,5öre/kWh
högsta dygnssnitt, 16 februari
Högsta timpris 50,2 öre/kWh, 16 februari kl 09:00
Trend
Dygnssnitt under februari 2016
Linjen är månadens snitt, 22,6 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 33,3 öre (−32 %).
Dag för dag
Alla dagar i februari 2016
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| mån 1 februari | 20,5 | 17,8 | 23,2 | 01:00 till 04:00 | 18,1 |
| tis 2 februari | 19,7 | 16,0 | 21,7 | 01:00 till 04:00 | 16,4 |
| ons 3 februari | 20,8 | 18,2 | 22,6 | 02:00 till 05:00 | 18,3 |
| tor 4 februari | 21,3 | 18,0 | 23,2 | 02:00 till 05:00 | 18,3 |
| fre 5 februari | 24,2 | 20,5 | 36,7 | 00:00 till 03:00 | 20,8 |
| lör 6 februari | 18,9 | 17,1 | 21,1 | 03:00 till 06:00 | 17,3 |
| sön 7 februari | 17,3 | 13,4 | 20,3 | 03:00 till 06:00 | 15,5 |
| mån 8 februari | 17,0 | 6,2 | 20,6 | 01:00 till 04:00 | 7,8 |
| tis 9 februari | 20,2 | 15,8 | 22,4 | 01:00 till 04:00 | 16,3 |
| ons 10 februari | 23,4 | 19,1 | 37,3 | 01:00 till 04:00 | 19,1 |
| tor 11 februari | 23,0 | 20,1 | 24,9 | 01:00 till 04:00 | 20,4 |
| fre 12 februari | 22,4 | 20,8 | 23,7 | 01:00 till 04:00 | 20,9 |
| lör 13 februari | 22,0 | 20,4 | 24,3 | 02:00 till 05:00 | 21,1 |
| sön 14 februari | 20,7 | 19,5 | 22,5 | 02:00 till 05:00 | 19,6 |
| mån 15 februari | 24,7 | 18,9 | 37,5 | 01:00 till 04:00 | 19,3 |
| tis 16 februari | 30,5 | 20,8 | 50,2 | 00:00 till 03:00 | 21,5 |
| ons 17 februari | 22,0 | 20,1 | 24,5 | 01:00 till 04:00 | 20,3 |
| tor 18 februari | 27,1 | 21,1 | 45,4 | 00:00 till 03:00 | 21,2 |
| fre 19 februari | 24,3 | 20,0 | 41,9 | 21:00 till 00:00 | 20,7 |
| lör 20 februari | 19,2 | 16,8 | 21,8 | 21:00 till 00:00 | 17,7 |
| sön 21 februari | 18,9 | 17,3 | 21,8 | 02:00 till 05:00 | 17,4 |
| mån 22 februari | 21,8 | 18,2 | 24,0 | 01:00 till 04:00 | 18,3 |
| tis 23 februari | 23,1 | 20,1 | 25,5 | 01:00 till 04:00 | 20,3 |
| ons 24 februari | 23,4 | 19,9 | 25,8 | 01:00 till 04:00 | 19,9 |
| tor 25 februari | 30,3 | 22,1 | 45,7 | 01:00 till 04:00 | 22,2 |
| fre 26 februari | 26,6 | 21,6 | 41,1 | 01:00 till 04:00 | 21,7 |
| lör 27 februari | 22,9 | 22,0 | 23,8 | 21:00 till 00:00 | 22,4 |
| sön 28 februari | 22,2 | 20,9 | 25,8 | 02:00 till 05:00 | 21,0 |
| mån 29 februari | 25,9 | 21,0 | 40,3 | 01:00 till 04:00 | 21,1 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i februari 2016?
Snittpriset i Elområde 2 (SE2) var 22,6 öre/kWh med moms i februari 2016. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i februari 2016?
8 februari hade lägst dygnssnitt, 17,0 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var 6,2 öre/kWh, 8 februari kl 02:00.
Vilken dag var dyrast i februari 2016?
16 februari hade högst dygnssnitt, 30,5 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 50,2 öre/kWh, 16 februari kl 09:00.
Hur stod sig februari 2016 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 33,3 öre/kWh med moms i SE2. I februari 2016 var det 22,6 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i februari 2016?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i februari 2016?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.