Elpris januari 2018
Snittpriset för januari 2018 blev 39,8 öre/kWh med moms. 1 januari var månadens billigaste dygn med 30,1 öre/kWh i snitt och 11 januari det dyraste med 52,8 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
39,6öre/kWh
snitt för månaden
30,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 januari
Lägsta timpris 18,6 öre/kWh, 25 januari kl 02:00
52,8öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 januari
Högsta timpris 69,2 öre/kWh, 11 januari kl 17:00
SE2 Sundsvall
39,6öre/kWh
snitt för månaden
30,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 januari
Lägsta timpris 18,6 öre/kWh, 25 januari kl 02:00
52,8öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 januari
Högsta timpris 69,2 öre/kWh, 11 januari kl 17:00
SE3 Stockholm
39,8öre/kWh
snitt för månaden
30,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 januari
Lägsta timpris 18,6 öre/kWh, 25 januari kl 02:00
52,8öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 januari
Högsta timpris 69,2 öre/kWh, 11 januari kl 17:00
SE4 Malmö
40,4öre/kWh
snitt för månaden
30,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 januari
Lägsta timpris 18,6 öre/kWh, 25 januari kl 02:00
52,9öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 januari
Högsta timpris 69,2 öre/kWh, 11 januari kl 17:00
januari 2018 mot januari 2017
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | januari 2018 | januari 2017 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 39,6 | 37,7 | +5 % |
| SE2 Sundsvall | 39,6 | 37,7 | +5 % |
| SE3 Stockholm | 39,8 | 38,0 | +5 % |
| SE4 Malmö | 40,4 | 40,4 | 0 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i januari 2018
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| mån 1 januari | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| tis 2 januari | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| ons 3 januari | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| tor 4 januari | 39,2 | 39,2 | 39,3 | 39,4 |
| fre 5 januari | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 39,6 |
| lör 6 januari | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,6 |
| sön 7 januari | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| mån 8 januari | 37,1 | 37,1 | 39,5 | 42,0 |
| tis 9 januari | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| ons 10 januari | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| tor 11 januari | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,9 |
| fre 12 januari | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,7 |
| lör 13 januari | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| sön 14 januari | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 37,1 |
| mån 15 januari | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| tis 16 januari | 37,4 | 37,4 | 38,1 | 38,3 |
| ons 17 januari | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| tor 18 januari | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| fre 19 januari | 49,2 | 49,2 | 49,5 | 49,5 |
| lör 20 januari | 41,7 | 41,7 | 42,5 | 42,5 |
| sön 21 januari | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| mån 22 januari | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| tis 23 januari | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| ons 24 januari | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| tor 25 januari | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 35,7 |
| fre 26 januari | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 50,2 |
| lör 27 januari | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 39,2 |
| sön 28 januari | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| mån 29 januari | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| tis 30 januari | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| ons 31 januari | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.