Elpris februari 2018
Under februari 2018 låg elpriset på 49,5 öre/kWh i snitt med moms. Tabellen visar varje dygn. Billigast var 11 februari med 36,9 öre/kWh i snitt och dyrast 5 februari med 63,6 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
49,2öre/kWh
snitt för månaden
36,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 11 februari
Lägsta timpris 31,3 öre/kWh, 1 februari kl 02:00
63,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 5 februari
Högsta timpris 114,6 öre/kWh, 5 februari kl 17:00
SE2 Sundsvall
49,2öre/kWh
snitt för månaden
36,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 11 februari
Lägsta timpris 31,3 öre/kWh, 1 februari kl 02:00
63,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 5 februari
Högsta timpris 114,6 öre/kWh, 5 februari kl 17:00
SE3 Stockholm
49,5öre/kWh
snitt för månaden
36,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 11 februari
Lägsta timpris 31,3 öre/kWh, 1 februari kl 02:00
63,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 5 februari
Högsta timpris 114,6 öre/kWh, 5 februari kl 17:00
SE4 Malmö
50,6öre/kWh
snitt för månaden
36,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 11 februari
Lägsta timpris 31,3 öre/kWh, 1 februari kl 02:00
63,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 5 februari
Högsta timpris 114,6 öre/kWh, 5 februari kl 17:00
februari 2018 mot februari 2017
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | februari 2018 | februari 2017 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 49,2 | 39,2 | +26 % |
| SE2 Sundsvall | 49,2 | 39,2 | +26 % |
| SE3 Stockholm | 49,5 | 39,2 | +26 % |
| SE4 Malmö | 50,6 | 40,5 | +25 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i februari 2018
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tor 1 februari | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,5 |
| fre 2 februari | 42,1 | 42,1 | 43,6 | 47,0 |
| lör 3 februari | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 43,1 |
| sön 4 februari | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| mån 5 februari | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| tis 6 februari | 58,6 | 58,6 | 58,7 | 58,7 |
| ons 7 februari | 56,1 | 56,1 | 56,4 | 56,6 |
| tor 8 februari | 46,7 | 46,7 | 49,6 | 58,2 |
| fre 9 februari | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 47,3 |
| lör 10 februari | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 43,3 |
| sön 11 februari | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| mån 12 februari | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 39,1 |
| tis 13 februari | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 47,3 |
| ons 14 februari | 42,8 | 42,8 | 44,5 | 47,9 |
| tor 15 februari | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| fre 16 februari | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 46,0 |
| lör 17 februari | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,4 |
| sön 18 februari | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| mån 19 februari | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,8 |
| tis 20 februari | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
| ons 21 februari | 58,3 | 58,3 | 58,5 | 58,5 |
| tor 22 februari | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| fre 23 februari | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| lör 24 februari | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| sön 25 februari | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| mån 26 februari | 56,8 | 56,8 | 57,7 | 57,7 |
| tis 27 februari | 57,1 | 57,1 | 59,3 | 59,3 |
| ons 28 februari | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.