Elpris april 2018
Snittpriset för april 2018 blev 50,4 öre/kWh med moms. 21 april var månadens billigaste dygn med 40,7 öre/kWh i snitt och 16 april det dyraste med 62,0 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
50,4öre/kWh
snitt för månaden
40,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 21 april
Lägsta timpris 27,8 öre/kWh, 30 april kl 03:00
62,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 16 april
Högsta timpris 84,5 öre/kWh, 16 april kl 08:00
SE2 Sundsvall
50,4öre/kWh
snitt för månaden
40,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 21 april
Lägsta timpris 27,8 öre/kWh, 30 april kl 03:00
62,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 16 april
Högsta timpris 84,5 öre/kWh, 16 april kl 08:00
SE3 Stockholm
50,4öre/kWh
snitt för månaden
40,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 21 april
Lägsta timpris 27,8 öre/kWh, 30 april kl 03:00
62,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 16 april
Högsta timpris 84,5 öre/kWh, 16 april kl 08:00
SE4 Malmö
50,5öre/kWh
snitt för månaden
40,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 21 april
Lägsta timpris 27,8 öre/kWh, 30 april kl 03:00
62,0öre/kWh
högsta dygnssnitt, 16 april
Högsta timpris 84,5 öre/kWh, 16 april kl 08:00
april 2018 mot april 2017
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | april 2018 | april 2017 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 50,4 | 34,6 | +46 % |
| SE2 Sundsvall | 50,4 | 34,6 | +46 % |
| SE3 Stockholm | 50,4 | 34,6 | +46 % |
| SE4 Malmö | 50,5 | 35,1 | +44 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i april 2018
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| sön 1 april | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| mån 2 april | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| tis 3 april | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| ons 4 april | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| tor 5 april | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| fre 6 april | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| lör 7 april | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| sön 8 april | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| mån 9 april | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| tis 10 april | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| ons 11 april | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| tor 12 april | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| fre 13 april | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| lör 14 april | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| sön 15 april | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
| mån 16 april | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| tis 17 april | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| ons 18 april | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| tor 19 april | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| fre 20 april | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 48,7 |
| lör 21 april | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| sön 22 april | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| mån 23 april | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| tis 24 april | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| ons 25 april | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| tor 26 april | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| fre 27 april | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| lör 28 april | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 47,4 |
| sön 29 april | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
| mån 30 april | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.