Elpris september 2019
Elen kostade i snitt 46,4 öre/kWh med moms under september 2019. Dygnet med lägst snitt var 15 september, 31,3 öre/kWh, och 4 september hade högst, 56,8 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
45,6öre/kWh
snitt för månaden
31,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 15 september
Lägsta timpris 8,8 öre/kWh, 16 september kl 01:00
51,7öre/kWh
högsta dygnssnitt, 3 september
Högsta timpris 68,7 öre/kWh, 18 september kl 08:00
SE2 Sundsvall
45,6öre/kWh
snitt för månaden
31,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 15 september
Lägsta timpris 8,8 öre/kWh, 16 september kl 01:00
51,7öre/kWh
högsta dygnssnitt, 3 september
Högsta timpris 68,7 öre/kWh, 18 september kl 08:00
SE3 Stockholm
46,4öre/kWh
snitt för månaden
31,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 15 september
Lägsta timpris 8,8 öre/kWh, 16 september kl 01:00
56,8öre/kWh
högsta dygnssnitt, 4 september
Högsta timpris 93,5 öre/kWh, 19 september kl 19:00
SE4 Malmö
48,9öre/kWh
snitt för månaden
31,3öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 15 september
Lägsta timpris 8,8 öre/kWh, 16 september kl 01:00
62,9öre/kWh
högsta dygnssnitt, 24 september
Högsta timpris 95,1 öre/kWh, 9 september kl 08:00
september 2019 mot september 2018
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | september 2019 | september 2018 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 45,6 | 64,8 | −30 % |
| SE2 Sundsvall | 45,6 | 64,8 | −30 % |
| SE3 Stockholm | 46,4 | 65,0 | −29 % |
| SE4 Malmö | 48,9 | 66,0 | −26 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i september 2019
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| sön 1 september | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| mån 2 september | 49,2 | 49,2 | 50,4 | 53,2 |
| tis 3 september | 51,7 | 51,7 | 52,8 | 53,4 |
| ons 4 september | 51,4 | 51,4 | 56,8 | 57,0 |
| tor 5 september | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,8 |
| fre 6 september | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| lör 7 september | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 47,7 |
| sön 8 september | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 49,0 |
| mån 9 september | 49,7 | 49,7 | 52,3 | 60,4 |
| tis 10 september | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 50,3 |
| ons 11 september | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 45,1 |
| tor 12 september | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 45,8 |
| fre 13 september | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 44,5 |
| lör 14 september | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| sön 15 september | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| mån 16 september | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 46,2 |
| tis 17 september | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 48,4 |
| ons 18 september | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 51,8 |
| tor 19 september | 48,7 | 48,7 | 51,9 | 57,1 |
| fre 20 september | 47,9 | 47,9 | 51,7 | 56,4 |
| lör 21 september | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 46,7 |
| sön 22 september | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,4 |
| mån 23 september | 46,8 | 46,8 | 49,9 | 56,3 |
| tis 24 september | 50,5 | 50,5 | 56,7 | 62,9 |
| ons 25 september | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 55,4 |
| tor 26 september | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 49,0 |
| fre 27 september | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 51,0 |
| lör 28 september | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| sön 29 september | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| mån 30 september | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 44,5 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.