Elpris oktober 2019
I oktober 2019 var snittpriset 50,9 öre/kWh med moms. Billigast var 26 oktober med ett dygnssnitt på 39,0 öre/kWh och dyrast 16 oktober med 63,3 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
49,1öre/kWh
snitt för månaden
39,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 oktober
Lägsta timpris 3,8 öre/kWh, 22 oktober kl 23:00
58,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 15 oktober
Högsta timpris 74,7 öre/kWh, 15 oktober kl 08:00
SE2 Sundsvall
49,1öre/kWh
snitt för månaden
39,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 oktober
Lägsta timpris 3,8 öre/kWh, 22 oktober kl 23:00
58,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 15 oktober
Högsta timpris 74,7 öre/kWh, 15 oktober kl 08:00
SE3 Stockholm
50,9öre/kWh
snitt för månaden
39,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 oktober
Lägsta timpris 3,8 öre/kWh, 22 oktober kl 23:00
63,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 16 oktober
Högsta timpris 96,2 öre/kWh, 14 oktober kl 19:00
SE4 Malmö
56,8öre/kWh
snitt för månaden
39,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 oktober
Lägsta timpris 11,5 öre/kWh, 26 oktober kl 04:00
78,1öre/kWh
högsta dygnssnitt, 7 oktober
Högsta timpris 102,5 öre/kWh, 7 oktober kl 19:00
oktober 2019 mot oktober 2018
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | oktober 2019 | oktober 2018 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 49,1 | 57,1 | −14 % |
| SE2 Sundsvall | 49,1 | 57,1 | −14 % |
| SE3 Stockholm | 50,9 | 57,1 | −11 % |
| SE4 Malmö | 56,8 | 66,5 | −15 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i oktober 2019
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tis 1 oktober | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 57,8 |
| ons 2 oktober | 46,8 | 46,8 | 47,2 | 54,9 |
| tor 3 oktober | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 57,6 |
| fre 4 oktober | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 63,4 |
| lör 5 oktober | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 51,7 |
| sön 6 oktober | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 49,3 |
| mån 7 oktober | 52,7 | 52,7 | 62,0 | 78,1 |
| tis 8 oktober | 50,6 | 50,6 | 51,1 | 68,1 |
| ons 9 oktober | 50,1 | 50,1 | 52,0 | 69,3 |
| tor 10 oktober | 48,1 | 48,1 | 48,3 | 60,1 |
| fre 11 oktober | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 45,2 |
| lör 12 oktober | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,9 |
| sön 13 oktober | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| mån 14 oktober | 50,1 | 50,1 | 59,4 | 59,4 |
| tis 15 oktober | 58,3 | 58,3 | 61,3 | 61,9 |
| ons 16 oktober | 52,1 | 52,1 | 63,3 | 63,3 |
| tor 17 oktober | 50,6 | 50,6 | 62,7 | 63,0 |
| fre 18 oktober | 50,1 | 50,1 | 54,6 | 54,6 |
| lör 19 oktober | 46,6 | 46,6 | 46,7 | 47,7 |
| sön 20 oktober | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 48,3 |
| mån 21 oktober | 55,7 | 55,7 | 57,9 | 61,7 |
| tis 22 oktober | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 62,6 |
| ons 23 oktober | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 58,1 |
| tor 24 oktober | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 52,6 |
| fre 25 oktober | 45,4 | 45,4 | 45,5 | 45,5 |
| lör 26 oktober | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| sön 27 oktober | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 48,2 |
| mån 28 oktober | 53,0 | 53,0 | 53,7 | 59,7 |
| tis 29 oktober | 53,5 | 53,5 | 53,6 | 64,9 |
| ons 30 oktober | 53,5 | 53,5 | 54,0 | 64,8 |
| tor 31 oktober | 52,1 | 52,1 | 52,7 | 57,0 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.