Elpris januari 2019
Snittet för hela januari 2019 blev 69,8 öre/kWh med moms. Lägst dygnssnitt hade 1 januari, 28,9 öre/kWh, och högst 24 januari, 101,7 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
68,7öre/kWh
snitt för månaden
28,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 januari
Lägsta timpris 5,2 öre/kWh, 1 januari kl 23:00
100,1öre/kWh
högsta dygnssnitt, 24 januari
Högsta timpris 138,4 öre/kWh, 24 januari kl 09:00
SE2 Sundsvall
68,7öre/kWh
snitt för månaden
28,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 januari
Lägsta timpris 5,2 öre/kWh, 1 januari kl 23:00
100,1öre/kWh
högsta dygnssnitt, 24 januari
Högsta timpris 138,4 öre/kWh, 24 januari kl 09:00
SE3 Stockholm
69,8öre/kWh
snitt för månaden
28,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 januari
Lägsta timpris 5,2 öre/kWh, 1 januari kl 23:00
101,7öre/kWh
högsta dygnssnitt, 24 januari
Högsta timpris 140,7 öre/kWh, 24 januari kl 08:00
SE4 Malmö
70,5öre/kWh
snitt för månaden
28,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 januari
Lägsta timpris 5,2 öre/kWh, 1 januari kl 23:00
102,1öre/kWh
högsta dygnssnitt, 24 januari
Högsta timpris 140,7 öre/kWh, 24 januari kl 08:00
januari 2019 mot januari 2018
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | januari 2019 | januari 2018 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 68,7 | 39,6 | +73 % |
| SE2 Sundsvall | 68,7 | 39,6 | +73 % |
| SE3 Stockholm | 69,8 | 39,8 | +75 % |
| SE4 Malmö | 70,5 | 40,4 | +75 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i januari 2019
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| tis 1 januari | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| ons 2 januari | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| tor 3 januari | 66,7 | 66,7 | 73,3 | 73,4 |
| fre 4 januari | 65,1 | 65,1 | 65,3 | 65,4 |
| lör 5 januari | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,5 |
| sön 6 januari | 65,3 | 65,3 | 65,5 | 66,6 |
| mån 7 januari | 65,4 | 65,4 | 66,4 | 71,8 |
| tis 8 januari | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| ons 9 januari | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| tor 10 januari | 64,1 | 64,1 | 76,1 | 82,7 |
| fre 11 januari | 62,0 | 62,0 | 63,3 | 63,3 |
| lör 12 januari | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| sön 13 januari | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| mån 14 januari | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| tis 15 januari | 64,3 | 64,3 | 64,4 | 64,4 |
| ons 16 januari | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| tor 17 januari | 66,8 | 66,8 | 67,2 | 67,2 |
| fre 18 januari | 69,5 | 69,5 | 78,4 | 79,1 |
| lör 19 januari | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,8 |
| sön 20 januari | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| mån 21 januari | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| tis 22 januari | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| ons 23 januari | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 89,0 |
| tor 24 januari | 100,1 | 100,1 | 101,7 | 102,1 |
| fre 25 januari | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 85,7 |
| lör 26 januari | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| sön 27 januari | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| mån 28 januari | 72,5 | 72,5 | 72,7 | 72,8 |
| tis 29 januari | 78,5 | 78,5 | 79,6 | 79,6 |
| ons 30 januari | 75,2 | 75,2 | 75,3 | 75,3 |
| tor 31 januari | 73,8 | 73,8 | 74,4 | 77,2 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.