Elpris februari 2019
I februari 2019 var snittpriset 59,7 öre/kWh med moms. Billigast var 24 februari med ett dygnssnitt på 50,7 öre/kWh och dyrast 1 februari med 70,3 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
59,3öre/kWh
snitt för månaden
50,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 24 februari
Lägsta timpris 37,1 öre/kWh, 28 februari kl 03:00
70,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 1 februari
Högsta timpris 79,5 öre/kWh, 4 februari kl 09:00
SE2 Sundsvall
59,3öre/kWh
snitt för månaden
50,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 24 februari
Lägsta timpris 37,1 öre/kWh, 28 februari kl 03:00
70,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 1 februari
Högsta timpris 79,5 öre/kWh, 4 februari kl 09:00
SE3 Stockholm
59,7öre/kWh
snitt för månaden
50,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 24 februari
Lägsta timpris 37,1 öre/kWh, 28 februari kl 03:00
70,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 1 februari
Högsta timpris 83,3 öre/kWh, 6 februari kl 08:00
SE4 Malmö
60,4öre/kWh
snitt för månaden
50,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 24 februari
Lägsta timpris 37,1 öre/kWh, 28 februari kl 03:00
71,6öre/kWh
högsta dygnssnitt, 1 februari
Högsta timpris 85,7 öre/kWh, 1 februari kl 17:00
februari 2019 mot februari 2018
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | februari 2019 | februari 2018 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 59,3 | 49,2 | +21 % |
| SE2 Sundsvall | 59,3 | 49,2 | +21 % |
| SE3 Stockholm | 59,7 | 49,5 | +21 % |
| SE4 Malmö | 60,4 | 50,6 | +19 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i februari 2019
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| fre 1 februari | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 71,6 |
| lör 2 februari | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| sön 3 februari | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
| mån 4 februari | 69,8 | 69,8 | 70,1 | 70,1 |
| tis 5 februari | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 |
| ons 6 februari | 67,8 | 67,8 | 69,8 | 69,8 |
| tor 7 februari | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| fre 8 februari | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| lör 9 februari | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| sön 10 februari | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| mån 11 februari | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| tis 12 februari | 60,9 | 60,9 | 62,9 | 63,8 |
| ons 13 februari | 58,9 | 58,9 | 59,3 | 59,6 |
| tor 14 februari | 57,4 | 57,4 | 58,6 | 62,0 |
| fre 15 februari | 57,0 | 57,0 | 57,2 | 60,3 |
| lör 16 februari | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| sön 17 februari | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,4 |
| mån 18 februari | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 59,5 |
| tis 19 februari | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,2 |
| ons 20 februari | 56,0 | 56,0 | 56,2 | 56,2 |
| tor 21 februari | 58,1 | 58,1 | 58,8 | 59,2 |
| fre 22 februari | 56,3 | 56,3 | 60,0 | 62,2 |
| lör 23 februari | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| sön 24 februari | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| mån 25 februari | 53,4 | 53,4 | 54,3 | 55,0 |
| tis 26 februari | 54,5 | 54,5 | 54,9 | 58,1 |
| ons 27 februari | 53,1 | 53,1 | 54,1 | 55,0 |
| tor 28 februari | 52,4 | 52,4 | 52,6 | 53,5 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.