Elpris april 2019
I april 2019 var snittpriset 52,0 öre/kWh med moms. Billigast var 28 april med ett dygnssnitt på 33,4 öre/kWh och dyrast 11 april med 62,3 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
52,0öre/kWh
snitt för månaden
33,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 april
Lägsta timpris 2,9 öre/kWh, 24 april kl 00:00
62,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 april
Högsta timpris 79,2 öre/kWh, 11 april kl 08:00
SE2 Sundsvall
52,0öre/kWh
snitt för månaden
33,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 april
Lägsta timpris 2,9 öre/kWh, 24 april kl 00:00
62,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 april
Högsta timpris 79,2 öre/kWh, 11 april kl 08:00
SE3 Stockholm
52,0öre/kWh
snitt för månaden
33,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 april
Lägsta timpris 2,9 öre/kWh, 24 april kl 00:00
62,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 april
Högsta timpris 79,2 öre/kWh, 11 april kl 08:00
SE4 Malmö
52,3öre/kWh
snitt för månaden
33,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 april
Lägsta timpris 2,9 öre/kWh, 24 april kl 00:00
62,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 april
Högsta timpris 79,2 öre/kWh, 11 april kl 08:00
april 2019 mot april 2018
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | april 2019 | april 2018 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 52,0 | 50,4 | +3 % |
| SE2 Sundsvall | 52,0 | 50,4 | +3 % |
| SE3 Stockholm | 52,0 | 50,4 | +3 % |
| SE4 Malmö | 52,3 | 50,5 | +4 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i april 2019
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| mån 1 april | 49,3 | 49,3 | 49,5 | 50,8 |
| tis 2 april | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
| ons 3 april | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| tor 4 april | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| fre 5 april | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| lör 6 april | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| sön 7 april | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| mån 8 april | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| tis 9 april | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,6 |
| ons 10 april | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 57,1 |
| tor 11 april | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| fre 12 april | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| lör 13 april | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| sön 14 april | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| mån 15 april | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,9 |
| tis 16 april | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 59,1 |
| ons 17 april | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| tor 18 april | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| fre 19 april | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| lör 20 april | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| sön 21 april | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| mån 22 april | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| tis 23 april | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| ons 24 april | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| tor 25 april | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 54,1 |
| fre 26 april | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 56,6 |
| lör 27 april | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| sön 28 april | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| mån 29 april | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 52,4 |
| tis 30 april | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.