Månadspriser

Elpris maj 2019 i SE4 Malmö

Under maj 2019 låg elpriset på 48,4 öre/kWh i snitt med moms. Tabellen visar varje dygn. Billigast var 30 maj med 12,5 öre/kWh i snitt och dyrast 20 maj med 62,3 öre/kWh.

48,4öre/kWh

snitt för månaden

12,5öre/kWh

lägsta dygnssnitt, 30 maj

Lägsta timpris 0,2 öre/kWh, 2 maj kl 04:00

62,3öre/kWh

högsta dygnssnitt, 20 maj

Högsta timpris 85,1 öre/kWh, 20 maj kl 08:00

Trend

Dygnssnitt under maj 2019

Linjen är månadens snitt, 48,4 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 46,2 öre (+5 %).

Dygnssnitt SE4 maj 2019: 31 dagar, lägst 12,5, högst 62,3 öre/kWh
Dag för dag

Alla dagar i maj 2019

Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.

Dygn i SE4 maj 2019
DagSnittLägstHögstBilligaste 3 timmarnaSnitt då
ons 1 maj23,33,644,104:00 till 07:004,7
tor 2 maj33,00,253,302:00 till 05:000,5
fre 3 maj50,437,657,600:00 till 03:0038,3
lör 4 maj53,445,458,402:00 till 05:0045,7
sön 5 maj51,238,357,003:00 till 06:0038,6
mån 6 maj56,944,367,402:00 till 05:0045,3
tis 7 maj58,248,365,202:00 till 05:0048,7
ons 8 maj54,622,864,421:00 till 00:0037,8
tor 9 maj54,040,861,601:00 till 04:0041,8
fre 10 maj51,410,168,500:00 till 03:0014,0
lör 11 maj51,241,956,721:00 till 00:0045,1
sön 12 maj16,22,042,014:00 till 17:002,2
mån 13 maj53,322,171,800:00 till 03:0025,1
tis 14 maj62,248,382,701:00 till 04:0048,4
ons 15 maj61,647,183,102:00 till 05:0050,8
tor 16 maj52,934,566,302:00 till 05:0040,4
fre 17 maj53,130,869,502:00 till 05:0033,5
lör 18 maj45,129,452,202:00 till 05:0030,8
sön 19 maj49,844,955,505:00 till 08:0045,5
mån 20 maj62,345,585,102:00 till 05:0046,0
tis 21 maj58,342,477,602:00 till 05:0043,5
ons 22 maj54,439,067,702:00 till 05:0039,6
tor 23 maj55,041,772,502:00 till 05:0042,2
fre 24 maj52,845,568,202:00 till 05:0045,7
lör 25 maj47,443,451,014:00 till 17:0044,0
sön 26 maj39,219,649,805:00 till 08:0023,1
mån 27 maj45,716,360,701:00 till 04:0017,5
tis 28 maj53,022,684,202:00 till 05:0028,0
ons 29 maj49,115,770,401:00 till 04:0018,9
tor 30 maj12,50,839,112:00 till 15:001,6
fre 31 maj38,42,161,702:00 till 05:002,7

Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.

Vanliga frågor

Vad var elpriset i maj 2019?
Snittpriset i Elområde 4 (SE4) var 48,4 öre/kWh med moms i maj 2019. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i maj 2019?
30 maj hade lägst dygnssnitt, 12,5 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var 0,2 öre/kWh, 2 maj kl 04:00.
Vilken dag var dyrast i maj 2019?
20 maj hade högst dygnssnitt, 62,3 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 85,1 öre/kWh, 20 maj kl 08:00.
Hur stod sig maj 2019 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 46,2 öre/kWh med moms i SE4. I maj 2019 var det 48,4 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i maj 2019?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i maj 2019?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.