Månadspriser
Elpris februari 2021 i SE4 Malmö
Snittet för hela februari 2021 blev 68,0 öre/kWh med moms. Lägst dygnssnitt hade 26 februari, 36,7 öre/kWh, och högst 11 februari, 124,2 öre/kWh.
68,0öre/kWh
snitt för månaden
36,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 februari
Lägsta timpris 26,9 öre/kWh, 26 februari kl 02:00
124,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 februari
Högsta timpris 315,0 öre/kWh, 12 februari kl 08:00
Trend
Dygnssnitt under februari 2021
Linjen är månadens snitt, 68,0 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 24,5 öre (+178 %).
Dag för dag
Alla dagar i februari 2021
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| mån 1 februari | 109,6 | 50,8 | 254,0 | 02:00 till 05:00 | 51,5 |
| tis 2 februari | 86,0 | 53,3 | 193,3 | 02:00 till 05:00 | 55,0 |
| ons 3 februari | 66,4 | 46,5 | 107,5 | 01:00 till 04:00 | 46,9 |
| tor 4 februari | 74,9 | 43,0 | 127,9 | 01:00 till 04:00 | 43,5 |
| fre 5 februari | 99,6 | 52,1 | 253,1 | 02:00 till 05:00 | 52,7 |
| lör 6 februari | 57,7 | 48,9 | 78,6 | 02:00 till 05:00 | 49,3 |
| sön 7 februari | 51,4 | 46,8 | 57,8 | 02:00 till 05:00 | 47,3 |
| mån 8 februari | 70,8 | 49,3 | 104,1 | 01:00 till 04:00 | 49,6 |
| tis 9 februari | 87,6 | 58,2 | 144,4 | 02:00 till 05:00 | 58,5 |
| ons 10 februari | 91,2 | 59,9 | 138,4 | 02:00 till 05:00 | 60,3 |
| tor 11 februari | 124,2 | 63,1 | 301,0 | 02:00 till 05:00 | 63,8 |
| fre 12 februari | 101,9 | 60,2 | 315,0 | 02:00 till 05:00 | 61,0 |
| lör 13 februari | 67,1 | 56,3 | 92,0 | 03:00 till 06:00 | 57,0 |
| sön 14 februari | 58,6 | 53,1 | 80,1 | 04:00 till 07:00 | 53,4 |
| mån 15 februari | 79,9 | 47,1 | 248,5 | 01:00 till 04:00 | 47,7 |
| tis 16 februari | 76,9 | 53,0 | 105,3 | 02:00 till 05:00 | 53,6 |
| ons 17 februari | 62,8 | 46,9 | 91,7 | 03:00 till 06:00 | 47,8 |
| tor 18 februari | 56,9 | 45,7 | 77,6 | 21:00 till 00:00 | 47,4 |
| fre 19 februari | 59,9 | 45,9 | 78,4 | 01:00 till 04:00 | 46,2 |
| lör 20 februari | 45,9 | 39,5 | 56,3 | 21:00 till 00:00 | 40,8 |
| sön 21 februari | 46,5 | 36,0 | 72,8 | 02:00 till 05:00 | 36,1 |
| mån 22 februari | 61,9 | 46,2 | 91,4 | 02:00 till 05:00 | 46,4 |
| tis 23 februari | 56,2 | 43,3 | 74,9 | 01:00 till 04:00 | 44,7 |
| ons 24 februari | 43,1 | 28,4 | 75,0 | 02:00 till 05:00 | 30,2 |
| tor 25 februari | 41,2 | 29,8 | 60,5 | 01:00 till 04:00 | 30,1 |
| fre 26 februari | 36,7 | 26,9 | 47,8 | 01:00 till 04:00 | 27,6 |
| lör 27 februari | 48,5 | 30,5 | 72,9 | 00:00 till 03:00 | 30,7 |
| sön 28 februari | 40,1 | 27,4 | 68,6 | 02:00 till 05:00 | 27,9 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i februari 2021?
Snittpriset i Elområde 4 (SE4) var 68,0 öre/kWh med moms i februari 2021. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i februari 2021?
26 februari hade lägst dygnssnitt, 36,7 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var 26,9 öre/kWh, 26 februari kl 02:00.
Vilken dag var dyrast i februari 2021?
11 februari hade högst dygnssnitt, 124,2 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 315,0 öre/kWh, 12 februari kl 08:00.
Hur stod sig februari 2021 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 24,5 öre/kWh med moms i SE4. I februari 2021 var det 68,0 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i februari 2021?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i februari 2021?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.