Elpris februari 2021
Under februari 2021 låg elpriset på 67,0 öre/kWh i snitt med moms. Tabellen visar varje dygn. Billigast var 28 februari med 36,5 öre/kWh i snitt och dyrast 11 februari med 124,2 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
54,6öre/kWh
snitt för månaden
30,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 februari
Lägsta timpris 26,9 öre/kWh, 26 februari kl 02:00
106,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 1 februari
Högsta timpris 254,0 öre/kWh, 1 februari kl 08:00
SE2 Sundsvall
54,6öre/kWh
snitt för månaden
30,1öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 februari
Lägsta timpris 26,9 öre/kWh, 26 februari kl 02:00
106,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 1 februari
Högsta timpris 254,0 öre/kWh, 1 februari kl 08:00
SE3 Stockholm
67,0öre/kWh
snitt för månaden
36,5öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 28 februari
Lägsta timpris 26,9 öre/kWh, 26 februari kl 02:00
124,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 februari
Högsta timpris 315,0 öre/kWh, 12 februari kl 08:00
SE4 Malmö
68,0öre/kWh
snitt för månaden
36,7öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 26 februari
Lägsta timpris 26,9 öre/kWh, 26 februari kl 02:00
124,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 11 februari
Högsta timpris 315,0 öre/kWh, 12 februari kl 08:00
februari 2021 mot februari 2020
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | februari 2021 | februari 2020 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 54,6 | 19,0 | +187 % |
| SE2 Sundsvall | 54,6 | 19,0 | +187 % |
| SE3 Stockholm | 67,0 | 24,3 | +176 % |
| SE4 Malmö | 68,0 | 24,5 | +178 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i februari 2021
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| mån 1 februari | 106,2 | 106,2 | 109,6 | 109,6 |
| tis 2 februari | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| ons 3 februari | 56,2 | 56,2 | 66,4 | 66,4 |
| tor 4 februari | 51,7 | 51,7 | 74,9 | 74,9 |
| fre 5 februari | 58,0 | 58,0 | 99,6 | 99,6 |
| lör 6 februari | 55,3 | 55,3 | 57,7 | 57,7 |
| sön 7 februari | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| mån 8 februari | 65,0 | 65,0 | 70,8 | 70,8 |
| tis 9 februari | 79,0 | 79,0 | 87,6 | 87,6 |
| ons 10 februari | 69,1 | 69,1 | 91,2 | 91,2 |
| tor 11 februari | 62,2 | 62,2 | 124,2 | 124,2 |
| fre 12 februari | 50,6 | 50,6 | 101,9 | 101,9 |
| lör 13 februari | 46,9 | 46,9 | 67,1 | 67,1 |
| sön 14 februari | 54,4 | 54,4 | 58,6 | 58,6 |
| mån 15 februari | 56,0 | 56,0 | 79,9 | 79,9 |
| tis 16 februari | 57,5 | 57,5 | 76,9 | 76,9 |
| ons 17 februari | 51,0 | 51,0 | 62,8 | 62,8 |
| tor 18 februari | 50,6 | 50,6 | 56,9 | 56,9 |
| fre 19 februari | 56,1 | 56,1 | 59,8 | 59,9 |
| lör 20 februari | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,9 |
| sön 21 februari | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 46,5 |
| mån 22 februari | 55,5 | 55,5 | 57,2 | 61,9 |
| tis 23 februari | 51,3 | 51,3 | 52,1 | 56,2 |
| ons 24 februari | 38,0 | 38,0 | 40,5 | 43,1 |
| tor 25 februari | 35,6 | 35,6 | 40,0 | 41,2 |
| fre 26 februari | 32,3 | 32,3 | 36,6 | 36,7 |
| lör 27 februari | 32,4 | 32,4 | 41,3 | 48,5 |
| sön 28 februari | 30,1 | 30,1 | 36,5 | 40,1 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.