Elpris september 2021
I september 2021 var snittpriset 114,7 öre/kWh med moms. Billigast var 23 september med ett dygnssnitt på 77,8 öre/kWh och dyrast 15 september med 174,3 öre/kWh.
Texten gäller elområde 3 (SE3). Övriga områden har egna siffror nedan.
Månadens siffror per elområde
Snitt, lägsta och högsta dygnssnitt i öre per kWh inklusive moms.
SE1 Luleå
70,5öre/kWh
snitt för månaden
50,6öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 september
Lägsta timpris 26,9 öre/kWh, 8 september kl 02:00
86,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 20 september
Högsta timpris 88,4 öre/kWh, 20 september kl 09:00
SE2 Sundsvall
70,5öre/kWh
snitt för månaden
50,6öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 1 september
Lägsta timpris 26,9 öre/kWh, 8 september kl 02:00
86,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 20 september
Högsta timpris 88,4 öre/kWh, 20 september kl 09:00
SE3 Stockholm
114,7öre/kWh
snitt för månaden
77,8öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 23 september
Lägsta timpris 26,9 öre/kWh, 8 september kl 02:00
174,3öre/kWh
högsta dygnssnitt, 15 september
Högsta timpris 261,8 öre/kWh, 20 september kl 19:00
SE4 Malmö
153,3öre/kWh
snitt för månaden
83,2öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 23 september
Lägsta timpris 36,6 öre/kWh, 24 september kl 01:00
203,2öre/kWh
högsta dygnssnitt, 15 september
Högsta timpris 302,0 öre/kWh, 28 september kl 19:00
september 2021 mot september 2020
Snittet för månaden jämfört med samma månad ett år tidigare.
| Elområde | september 2021 | september 2020 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 70,5 | 39,2 | +80 % |
| SE2 Sundsvall | 70,5 | 39,2 | +80 % |
| SE3 Stockholm | 114,7 | 43,6 | +163 % |
| SE4 Malmö | 153,3 | 46,4 | +230 % |
Öre per kWh inklusive moms. Jämförelsen visar vad som hände, inte vad som kommer att hända.
Varje dag i september 2021
Dygnssnitt i alla fyra elområden. Klicka på ett pris för dygnets alla priser.
| Dag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| ons 1 september | 50,6 | 50,6 | 105,9 | 140,8 |
| tor 2 september | 58,8 | 58,8 | 106,3 | 148,4 |
| fre 3 september | 55,7 | 55,7 | 92,0 | 137,6 |
| lör 4 september | 62,7 | 62,7 | 95,6 | 134,9 |
| sön 5 september | 64,6 | 64,6 | 90,1 | 122,2 |
| mån 6 september | 63,7 | 63,7 | 125,0 | 160,7 |
| tis 7 september | 58,8 | 58,8 | 98,8 | 157,7 |
| ons 8 september | 56,4 | 56,4 | 86,1 | 152,0 |
| tor 9 september | 68,4 | 68,4 | 113,0 | 161,0 |
| fre 10 september | 71,8 | 71,8 | 127,4 | 168,4 |
| lör 11 september | 71,4 | 71,4 | 118,3 | 164,2 |
| sön 12 september | 71,3 | 71,3 | 120,4 | 132,5 |
| mån 13 september | 63,4 | 63,4 | 108,1 | 176,0 |
| tis 14 september | 72,0 | 72,0 | 152,4 | 180,8 |
| ons 15 september | 80,7 | 80,7 | 174,3 | 203,2 |
| tor 16 september | 79,9 | 79,9 | 148,3 | 185,6 |
| fre 17 september | 79,0 | 79,0 | 125,5 | 179,1 |
| lör 18 september | 81,6 | 81,6 | 105,4 | 153,8 |
| sön 19 september | 83,1 | 83,1 | 100,2 | 118,6 |
| mån 20 september | 86,2 | 86,2 | 156,0 | 184,9 |
| tis 21 september | 81,7 | 81,7 | 145,0 | 175,9 |
| ons 22 september | 74,8 | 74,8 | 120,6 | 180,7 |
| tor 23 september | 71,2 | 71,2 | 77,8 | 83,2 |
| fre 24 september | 72,2 | 72,2 | 97,6 | 99,3 |
| lör 25 september | 71,9 | 71,9 | 96,5 | 132,1 |
| sön 26 september | 75,4 | 75,4 | 101,4 | 140,2 |
| mån 27 september | 71,5 | 71,5 | 112,0 | 167,5 |
| tis 28 september | 71,7 | 71,7 | 123,8 | 191,5 |
| ons 29 september | 74,4 | 74,4 | 116,5 | 151,8 |
| tor 30 september | 71,7 | 71,7 | 102,0 | 114,0 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Siffran är dygnets snitt, och länken går till dygnets alla priser i området.