Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2023
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 88,0 | 25,3 15 januari | 186,6 19 januari | 31 |
| februari | 65,1 | 30,8 9 februari | 142,1 21 februari | 28 |
| mars | 70,8 | 30,2 2 mars | 169,1 6 mars | 31 |
| april | 83,3 | 25,7 13 april | 154,5 4 april | 30 |
| maj | 34,9 | −3,3 28 maj | 123,7 4 maj | 31 |
| juni | 64,5 | 6,3 5 juni | 160,4 29 juni | 30 |
| juli | 46,8 | −12,0 16 juli | 97,7 10 juli | 31 |
| augusti | 29,7 | −6,7 8 augusti | 65,5 28 augusti | 31 |
| september | 13,6 | −0,3 30 september | 37,9 1 september | 30 |
| oktober | 22,0 | −4,4 12 oktober | 85,4 30 oktober | 31 |
| november | 76,2 | 11,2 4 november | 167,6 17 november | 30 |
| december | 90,8 | 5,7 17 december | 225,5 5 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2023
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 88,0 | 25,3 15 januari | 186,6 19 januari | 31 |
| februari | 65,1 | 30,8 9 februari | 142,1 21 februari | 28 |
| mars | 70,7 | 30,2 2 mars | 169,1 6 mars | 31 |
| april | 83,3 | 25,7 13 april | 154,5 4 april | 30 |
| maj | 35,0 | −3,3 28 maj | 124,2 4 maj | 31 |
| juni | 64,5 | 6,3 5 juni | 160,4 29 juni | 30 |
| juli | 46,8 | −12,0 16 juli | 97,7 10 juli | 31 |
| augusti | 29,7 | −6,7 8 augusti | 65,5 28 augusti | 31 |
| september | 13,6 | −0,3 30 september | 37,9 1 september | 30 |
| oktober | 22,0 | −4,4 12 oktober | 85,4 30 oktober | 31 |
| november | 76,2 | 11,2 4 november | 167,6 17 november | 30 |
| december | 90,8 | 5,7 17 december | 225,5 5 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2023
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 115,7 | 25,3 15 januari | 207,8 23 januari | 31 |
| februari | 103,3 | 30,8 9 februari | 197,3 6 februari | 28 |
| mars | 100,9 | 33,4 2 mars | 208,8 6 mars | 31 |
| april | 86,1 | 25,7 13 april | 161,9 4 april | 30 |
| maj | 49,0 | 8,0 27 maj | 123,7 4 maj | 31 |
| juni | 66,3 | 7,7 5 juni | 160,4 29 juni | 30 |
| juli | 47,1 | −12,0 16 juli | 101,6 10 juli | 31 |
| augusti | 46,2 | −6,7 8 augusti | 152,7 30 augusti | 31 |
| september | 30,4 | −0,3 30 september | 127,8 14 september | 30 |
| oktober | 41,3 | −4,4 12 oktober | 128,4 27 oktober | 31 |
| november | 102,7 | 11,2 4 november | 236,5 30 november | 30 |
| december | 99,0 | 5,7 17 december | 225,5 5 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2023
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 130,6 | 25,3 15 januari | 264,1 23 januari | 31 |
| februari | 128,6 | 30,8 9 februari | 234,7 7 februari | 28 |
| mars | 114,9 | 39,7 25 mars | 209,3 6 mars | 31 |
| april | 92,5 | 40,7 13 april | 180,2 5 april | 30 |
| maj | 92,2 | 11,1 10 maj | 161,3 15 maj | 31 |
| juni | 129,2 | 35,9 10 juni | 185,4 16 juni | 30 |
| juli | 52,2 | −12,0 16 juli | 124,3 11 juli | 31 |
| augusti | 61,9 | −6,7 8 augusti | 156,6 24 augusti | 31 |
| september | 64,2 | −0,3 30 september | 160,7 15 september | 30 |
| oktober | 44,9 | −4,4 12 oktober | 153,7 23 oktober | 31 |
| november | 106,0 | 11,2 4 november | 238,4 30 november | 30 |
| december | 100,3 | 5,7 17 december | 225,5 1 december | 31 |