Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2024
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 76,3 | 17,8 28 januari | 262,3 5 januari | 31 |
| februari | 56,1 | 1,4 3 februari | 114,7 8 februari | 29 |
| mars | 70,8 | 29,6 14 mars | 121,0 25 mars | 31 |
| april | 63,1 | 1,9 10 april | 136,7 24 april | 30 |
| maj | 22,1 | −0,4 19 maj | 57,8 8 maj | 31 |
| juni | 30,1 | −1,1 9 juni | 63,3 13 juni | 30 |
| juli | 25,7 | −6,2 7 juli | 47,7 3 juli | 31 |
| augusti | 11,1 | −7,5 24 augusti | 36,1 5 augusti | 31 |
| september | 12,0 | 0,6 10 september | 23,4 24 september | 30 |
| oktober | 15,8 | −1,4 21 oktober | 74,4 2 oktober | 31 |
| november | 31,2 | 0,1 16 november | 161,8 19 november | 30 |
| december | 15,7 | 2,0 29 december | 82,9 4 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2024
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 76,4 | 17,8 28 januari | 265,0 5 januari | 31 |
| februari | 56,3 | 1,4 3 februari | 114,7 8 februari | 29 |
| mars | 70,8 | 29,6 14 mars | 121,0 25 mars | 31 |
| april | 63,5 | 1,9 10 april | 136,7 24 april | 30 |
| maj | 22,1 | −0,4 19 maj | 57,8 8 maj | 31 |
| juni | 30,1 | −1,1 9 juni | 63,3 13 juni | 30 |
| juli | 25,6 | −6,2 7 juli | 47,7 3 juli | 31 |
| augusti | 10,6 | −9,9 11 augusti | 36,1 5 augusti | 31 |
| september | 13,6 | 1,0 10 september | 31,7 16 september | 30 |
| oktober | 16,9 | −1,4 21 oktober | 76,9 2 oktober | 31 |
| november | 22,6 | −2,0 13 november | 159,7 19 november | 30 |
| december | 14,0 | 1,0 10 december | 64,3 4 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2024
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 100,3 | 17,8 28 januari | 271,5 5 januari | 31 |
| februari | 63,0 | 1,4 3 februari | 125,0 8 februari | 29 |
| mars | 74,4 | 29,6 14 mars | 121,0 25 mars | 31 |
| april | 70,4 | 1,9 10 april | 142,3 23 april | 30 |
| maj | 29,6 | 3,9 26 maj | 118,9 8 maj | 31 |
| juni | 34,1 | −1,1 9 juni | 79,3 11 juni | 30 |
| juli | 25,9 | −6,2 7 juli | 48,5 3 juli | 31 |
| augusti | 10,7 | −9,9 11 augusti | 36,1 5 augusti | 31 |
| september | 20,6 | 1,0 10 september | 57,7 2 september | 30 |
| oktober | 28,7 | −1,4 21 oktober | 76,9 2 oktober | 31 |
| november | 83,6 | 2,1 16 november | 174,4 19 november | 30 |
| december | 72,8 | 1,4 29 december | 305,2 12 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2024
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 104,9 | 25,7 31 januari | 271,5 5 januari | 31 |
| februari | 69,4 | 1,4 3 februari | 125,0 8 februari | 29 |
| mars | 79,3 | 34,7 29 mars | 121,0 25 mars | 31 |
| april | 78,0 | −8,1 14 april | 145,2 17 april | 30 |
| maj | 63,3 | 10,9 17 maj | 124,9 24 maj | 31 |
| juni | 78,5 | −1,1 9 juni | 132,1 17 juni | 30 |
| juli | 54,2 | 4,4 28 juli | 130,2 11 juli | 31 |
| augusti | 57,4 | −9,9 11 augusti | 132,7 7 augusti | 31 |
| september | 38,4 | 1,0 10 september | 179,8 3 september | 30 |
| oktober | 37,7 | −1,4 21 oktober | 187,5 29 oktober | 31 |
| november | 105,8 | 3,1 16 november | 239,7 12 november | 30 |
| december | 86,7 | 1,2 29 december | 446,7 12 december | 31 |