Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2025
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 29,7 | 2,5 16 januari | 165,8 22 januari | 31 |
| februari | 16,1 | 2,7 22 februari | 71,2 3 februari | 28 |
| mars | 19,8 | −0,8 22 mars | 102,5 13 mars | 31 |
| april | 17,9 | −2,4 3 april | 135,4 22 april | 30 |
| maj | 17,6 | −7,7 14 maj | 139,4 8 maj | 31 |
| juni | 3,8 | −3,0 29 juni | 17,3 26 juni | 30 |
| juli | 17,0 | 2,4 4 juli | 35,5 28 juli | 31 |
| augusti | 29,7 | −2,5 15 augusti | 155,0 28 augusti | 31 |
| september | 21,6 | 2,3 21 september | 125,3 8 september | 30 |
| oktober | 17,8 | −10,6 2 oktober | 84,7 29 oktober | 31 |
| november | 46,2 | −3,9 29 november | 185,8 21 november | 30 |
| december | 39,5 | 1,0 25 december | 158,0 5 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2025
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 30,4 | 2,3 16 januari | 172,5 22 januari | 31 |
| februari | 18,1 | 2,5 22 februari | 79,9 13 februari | 28 |
| mars | 13,7 | −2,6 15 mars | 89,6 12 mars | 31 |
| april | 17,7 | −3,2 3 april | 131,7 22 april | 30 |
| maj | 18,9 | 0,0 27 maj | 137,5 8 maj | 31 |
| juni | 6,2 | −3,6 29 juni | 58,2 10 juni | 30 |
| juli | 19,9 | 4,4 4 juli | 40,7 28 juli | 31 |
| augusti | 28,8 | 0,5 6 augusti | 155,2 28 augusti | 31 |
| september | 20,4 | 1,6 22 september | 122,6 8 september | 30 |
| oktober | 16,8 | 0,5 10 oktober | 86,7 29 oktober | 31 |
| november | 42,9 | −0,5 15 november | 190,5 21 november | 30 |
| december | 40,1 | 1,6 25 december | 159,9 5 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2025
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 79,3 | 9,4 1 januari | 226,5 20 januari | 31 |
| februari | 96,3 | 28,0 24 februari | 226,8 14 februari | 28 |
| mars | 63,6 | 4,0 2 mars | 178,9 13 mars | 31 |
| april | 46,9 | 18,6 13 april | 134,6 22 april | 30 |
| maj | 53,7 | 12,9 25 maj | 140,3 8 maj | 31 |
| juni | 28,5 | −3,8 29 juni | 70,5 10 juni | 30 |
| juli | 46,3 | 9,4 12 juli | 106,2 9 juli | 31 |
| augusti | 60,7 | 0,6 5 augusti | 157,2 28 augusti | 31 |
| september | 65,4 | 6,0 21 september | 157,1 9 september | 30 |
| oktober | 78,5 | 1,0 4 oktober | 235,5 14 oktober | 31 |
| november | 87,1 | 8,9 4 november | 266,6 25 november | 30 |
| december | 64,6 | 0,9 27 december | 163,6 5 december | 31 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2025
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 95,2 | 9,1 1 januari | 258,2 20 januari | 31 |
| februari | 129,8 | 47,0 24 februari | 238,2 14 februari | 28 |
| mars | 75,7 | 4,8 2 mars | 170,8 13 mars | 31 |
| april | 72,8 | 34,0 13 april | 138,0 23 april | 30 |
| maj | 75,0 | 22,6 25 maj | 141,5 8 maj | 31 |
| juni | 50,9 | −3,8 29 juni | 96,1 11 juni | 30 |
| juli | 58,0 | 10,4 12 juli | 115,1 9 juli | 31 |
| augusti | 91,5 | 0,5 5 augusti | 160,6 28 augusti | 31 |
| september | 88,3 | 7,3 21 september | 187,3 9 september | 30 |
| oktober | 89,1 | 0,7 4 oktober | 232,6 14 oktober | 31 |
| november | 100,9 | 12,3 4 november | 307,3 25 november | 30 |
| december | 81,1 | 0,9 27 december | 164,5 5 december | 31 |