Månad för månad
Elområde 1 (SE1) 2026
Luleå. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 117,4 | 18,0 1 januari | 215,4 20 januari | 31 |
| februari | 123,4 | 39,4 16 februari | 256,6 10 februari | 28 |
| mars | 28,4 | 5,1 18 mars | 88,4 31 mars | 31 |
| april | 32,6 | 1,7 22 april | 107,5 17 april | 30 |
| maj | 63,0 | 0,2 24 maj | 180,7 7 maj | 31 |
| juni | 56,0 | 3,7 14 juni | 162,0 2 juni | 30 |
| juli | 19,8 | 4,7 26 juli | 49,6 2 juli | 31 |
| augusti | 48,5 | 3,1 29 augusti | 173,8 19 augusti | 31 |
| september | 57,4 | 9,3 19 september | 160,8 24 september | 30 |
| oktober | 38,0 | 1,6 6 oktober | 117,6 8 oktober | 31 |
| november | 47,9 | 8,1 5 november | 192,1 19 november | 19 |
Månad för månad
Elområde 2 (SE2) 2026
Sundsvall. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 117,7 | 18,1 1 januari | 215,6 20 januari | 31 |
| februari | 123,1 | 31,7 16 februari | 255,6 10 februari | 28 |
| mars | 26,4 | 1,7 13 mars | 97,8 31 mars | 31 |
| april | 33,6 | 2,3 26 april | 102,1 17 april | 30 |
| maj | 66,5 | 0,0 24 maj | 180,7 7 maj | 31 |
| juni | 54,6 | 2,2 14 juni | 150,4 2 juni | 30 |
| juli | 21,6 | 4,6 19 juli | 81,5 1 juli | 31 |
| augusti | 55,2 | 3,7 29 augusti | 173,1 19 augusti | 31 |
| september | 64,3 | 1,0 19 september | 170,2 22 september | 30 |
| oktober | 45,7 | 0,7 25 oktober | 147,7 12 oktober | 31 |
| november | 48,3 | 3,4 5 november | 218,4 11 november | 19 |
Månad för månad
Elområde 3 (SE3) 2026
Stockholm. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 135,6 | 18,2 1 januari | 218,5 20 januari | 31 |
| februari | 137,8 | 66,0 21 februari | 256,2 10 februari | 28 |
| mars | 73,3 | 20,0 25 mars | 137,5 20 mars | 31 |
| april | 70,1 | 3,6 5 april | 143,9 16 april | 30 |
| maj | 96,3 | 6,4 2 maj | 180,7 7 maj | 31 |
| juni | 97,5 | 23,0 14 juni | 177,2 1 juni | 30 |
| juli | 67,1 | 17,2 25 juli | 114,7 17 juli | 31 |
| augusti | 83,3 | 4,8 9 augusti | 208,4 19 augusti | 31 |
| september | 109,1 | 5,4 19 september | 239,8 22 september | 30 |
| oktober | 102,6 | 2,4 25 oktober | 218,0 30 oktober | 31 |
| november | 226,8 | 83,4 15 november | 378,2 10 november | 19 |
Månad för månad
Elområde 4 (SE4) 2026
Malmö. Snitt per månad, med lägsta och högsta dygnssnitt.
| Månad | Snitt | Lägsta dygn | Högsta dygn | Dagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 141,2 | 18,3 1 januari | 219,6 20 januari | 31 |
| februari | 141,6 | 67,8 21 februari | 256,4 10 februari | 28 |
| mars | 105,7 | 20,6 25 mars | 173,2 20 mars | 31 |
| april | 83,2 | 1,3 5 april | 150,6 16 april | 30 |
| maj | 118,3 | 6,2 2 maj | 180,8 7 maj | 31 |
| juni | 129,6 | 27,3 14 juni | 212,4 30 juni | 30 |
| juli | 108,1 | 23,8 25 juli | 203,8 16 juli | 31 |
| augusti | 100,6 | 5,2 9 augusti | 226,2 19 augusti | 31 |
| september | 150,2 | 7,1 19 september | 379,9 14 september | 30 |
| oktober | 195,9 | 10,8 25 oktober | 414,7 29 oktober | 31 |
| november | 343,5 | 137,5 15 november | 554,7 10 november | 19 |