Månadspriser
Elpris mars 2026 i SE3 Stockholm
Elen kostade i snitt 73,3 öre/kWh med moms under mars 2026. Dygnet med lägst snitt var 25 mars, 20,0 öre/kWh, och 20 mars hade högst, 137,5 öre/kWh.
73,3öre/kWh
snitt för månaden
20,0öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 25 mars
Lägsta kvartspris −1,8 öre/kWh, 22 mars kl 13:30
137,5öre/kWh
högsta dygnssnitt, 20 mars
Högsta kvartspris 314,4 öre/kWh, 9 mars kl 18:15
Trend
Dygnssnitt under mars 2026
Linjen är månadens snitt, 73,3 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 63,6 öre (+15 %).
Dag för dag
Alla dagar i mars 2026
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 mars | 64,4 | 15,3 | 127,9 | 10:45 till 13:45 | 18,7 |
| mån 2 mars | 112,9 | 65,7 | 234,0 | 00:15 till 03:15 | 69,7 |
| tis 3 mars | 72,0 | 16,1 | 117,0 | 11:45 till 14:45 | 31,7 |
| ons 4 mars | 77,4 | 21,4 | 107,7 | 11:30 till 14:30 | 33,4 |
| tor 5 mars | 99,9 | 73,4 | 175,5 | 11:30 till 14:30 | 74,7 |
| fre 6 mars | 92,9 | 45,6 | 163,3 | 11:30 till 14:30 | 53,9 |
| lör 7 mars | 92,7 | 42,2 | 141,7 | 12:15 till 15:15 | 57,8 |
| sön 8 mars | 85,6 | 33,2 | 132,6 | 11:15 till 14:15 | 35,4 |
| mån 9 mars | 120,7 | 74,3 | 314,4 | 00:30 till 03:30 | 76,4 |
| tis 10 mars | 91,5 | 63,9 | 156,3 | 21:00 till 00:00 | 77,7 |
| ons 11 mars | 62,6 | 31,4 | 91,8 | 11:30 till 14:30 | 37,6 |
| tor 12 mars | 31,6 | 0,7 | 77,6 | 12:30 till 15:30 | 3,1 |
| fre 13 mars | 22,6 | 0,0 | 69,5 | 11:45 till 14:45 | 0,7 |
| lör 14 mars | 74,1 | 52,1 | 96,3 | 01:45 till 04:45 | 54,4 |
| sön 15 mars | 80,6 | 34,1 | 118,6 | 12:30 till 15:30 | 49,7 |
| mån 16 mars | 68,9 | 15,2 | 163,7 | 01:30 till 04:30 | 21,3 |
| tis 17 mars | 102,4 | 28,0 | 245,4 | 21:00 till 00:00 | 50,6 |
| ons 18 mars | 74,1 | 3,0 | 223,2 | 11:30 till 14:30 | 3,5 |
| tor 19 mars | 114,8 | 18,5 | 273,9 | 11:15 till 14:15 | 24,9 |
| fre 20 mars | 137,5 | 30,5 | 272,1 | 11:30 till 14:30 | 57,7 |
| lör 21 mars | 54,4 | 6,7 | 104,6 | 11:15 till 14:15 | 10,6 |
| sön 22 mars | 39,7 | −1,8 | 81,2 | 12:00 till 15:00 | −0,4 |
| mån 23 mars | 47,9 | 5,2 | 77,9 | 00:15 till 03:15 | 6,8 |
| tis 24 mars | 42,9 | 3,5 | 98,1 | 12:15 till 15:15 | 4,6 |
| ons 25 mars | 20,0 | 1,9 | 91,7 | 01:15 till 04:15 | 2,2 |
| tor 26 mars | 41,5 | 5,3 | 79,2 | 11:45 till 14:45 | 8,7 |
| fre 27 mars | 75,7 | 39,2 | 193,6 | 11:45 till 14:45 | 46,2 |
| lör 28 mars | 40,8 | 8,2 | 80,2 | 10:45 till 13:45 | 10,1 |
| sön 29 mars | 47,2 | 3,6 | 75,2 | 13:30 till 16:30 | 5,2 |
| mån 30 mars | 49,0 | 4,4 | 104,9 | 01:15 till 04:15 | 5,9 |
| tis 31 mars | 134,0 | 55,4 | 255,4 | 13:15 till 16:15 | 76,7 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i mars 2026?
Snittpriset i Elområde 3 (SE3) var 73,3 öre/kWh med moms i mars 2026. Det är ett enkelt medelvärde av alla kvartar i månaden.
Vilken dag var billigast i mars 2026?
25 mars hade lägst dygnssnitt, 20,0 öre/kWh med moms. Månadens lägsta kvartspris var −1,8 öre/kWh, 22 mars kl 13:30.
Vilken dag var dyrast i mars 2026?
20 mars hade högst dygnssnitt, 137,5 öre/kWh med moms. Månadens högsta kvartspris var 314,4 öre/kWh, 9 mars kl 18:15.
Hur stod sig mars 2026 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 63,6 öre/kWh med moms i SE3. I mars 2026 var det 73,3 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i mars 2026?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i mars 2026?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.