Månadspriser
Elpris oktober 2025 i SE1 Luleå
Elen kostade i snitt 17,8 öre/kWh med moms under oktober 2025. Dygnet med lägst snitt var 2 oktober, −10,6 öre/kWh, och 29 oktober hade högst, 84,7 öre/kWh.
17,8öre/kWh
snitt för månaden
−10,6öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 2 oktober
Lägsta kvartspris −130,4 öre/kWh, 2 oktober kl 18:45
84,7öre/kWh
högsta dygnssnitt, 29 oktober
Högsta kvartspris 124,8 öre/kWh, 30 oktober kl 08:00
Trend
Dygnssnitt under oktober 2025
Linjen är månadens snitt, 17,8 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 15,8 öre (+13 %).
Dag för dag
Alla dagar i oktober 2025
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| ons 1 oktober | 20,4 | 8,7 | 62,7 | 21:00 till 00:00 | 9,7 |
| tor 2 oktober | −10,6 | −130,4 | 16,8 | 17:30 till 20:30 | −86,0 |
| fre 3 oktober | 5,7 | 2,8 | 12,9 | 21:00 till 00:00 | 3,6 |
| lör 4 oktober | 1,7 | 0,0 | 4,0 | 04:15 till 07:15 | 0,2 |
| sön 5 oktober | 3,2 | 0,1 | 8,1 | 01:45 till 04:45 | 0,1 |
| mån 6 oktober | 11,6 | 3,7 | 20,6 | 13:30 till 16:30 | 8,5 |
| tis 7 oktober | 9,9 | 4,2 | 26,9 | 21:00 till 00:00 | 4,8 |
| ons 8 oktober | 9,4 | 4,4 | 20,9 | 00:45 till 03:45 | 4,7 |
| tor 9 oktober | 8,7 | 1,2 | 20,1 | 21:00 till 00:00 | 3,1 |
| fre 10 oktober | 2,3 | 0,0 | 5,9 | 21:00 till 00:00 | 0,6 |
| lör 11 oktober | 1,4 | −0,4 | 5,4 | 11:00 till 14:00 | −0,2 |
| sön 12 oktober | 2,6 | 0,7 | 4,5 | 03:30 till 06:30 | 0,9 |
| mån 13 oktober | 14,2 | −3,2 | 43,0 | 00:00 till 03:00 | 4,2 |
| tis 14 oktober | 39,8 | 5,7 | 86,0 | 20:15 till 23:15 | 9,2 |
| ons 15 oktober | 7,2 | 2,0 | 15,2 | 21:00 till 00:00 | 3,8 |
| tor 16 oktober | 4,9 | −11,9 | 12,6 | 00:00 till 03:00 | 1,6 |
| fre 17 oktober | 11,4 | 5,9 | 24,0 | 00:00 till 03:00 | 7,1 |
| lör 18 oktober | 6,7 | 5,2 | 7,7 | 20:45 till 23:45 | 6,3 |
| sön 19 oktober | 6,7 | 4,4 | 12,1 | 01:15 till 04:15 | 4,6 |
| mån 20 oktober | 50,1 | 6,8 | 79,8 | 00:00 till 03:00 | 20,3 |
| tis 21 oktober | 10,0 | 3,8 | 20,2 | 01:30 till 04:30 | 6,0 |
| ons 22 oktober | 7,0 | 4,9 | 10,3 | 01:00 till 04:00 | 5,3 |
| tor 23 oktober | 46,9 | 4,3 | 90,2 | 01:15 till 04:15 | 5,0 |
| fre 24 oktober | 21,2 | 2,3 | 64,5 | 02:30 till 05:30 | 2,8 |
| lör 25 oktober | 5,1 | 1,5 | 9,3 | 03:30 till 06:30 | 1,7 |
| sön 26 oktober | 6,7 | 0,9 | 16,8 | 03:15 till 06:15 | 1,5 |
| mån 27 oktober | 21,6 | 5,8 | 51,9 | 00:30 till 03:30 | 6,4 |
| tis 28 oktober | 68,0 | 6,8 | 100,8 | 01:45 till 04:45 | 12,8 |
| ons 29 oktober | 84,7 | 62,9 | 110,3 | 01:15 till 04:15 | 67,4 |
| tor 30 oktober | 49,9 | 6,7 | 124,8 | 21:00 till 00:00 | 8,6 |
| fre 31 oktober | 23,1 | 6,1 | 56,9 | 00:30 till 03:30 | 6,6 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i oktober 2025?
Snittpriset i Elområde 1 (SE1) var 17,8 öre/kWh med moms i oktober 2025. Det är ett enkelt medelvärde av alla kvartar i månaden.
Vilken dag var billigast i oktober 2025?
2 oktober hade lägst dygnssnitt, −10,6 öre/kWh med moms. Månadens lägsta kvartspris var −130,4 öre/kWh, 2 oktober kl 18:45.
Vilken dag var dyrast i oktober 2025?
29 oktober hade högst dygnssnitt, 84,7 öre/kWh med moms. Månadens högsta kvartspris var 124,8 öre/kWh, 30 oktober kl 08:00.
Hur stod sig oktober 2025 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 15,8 öre/kWh med moms i SE1. I oktober 2025 var det 17,8 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i oktober 2025?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i oktober 2025?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.