Månadspriser
Elpris april 2024 i SE2 Sundsvall
Under april 2024 låg elpriset på 63,5 öre/kWh i snitt med moms. Tabellen visar varje dygn. Billigast var 10 april med 1,9 öre/kWh i snitt och dyrast 24 april med 136,7 öre/kWh.
63,5öre/kWh
snitt för månaden
1,9öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 10 april
Lägsta timpris −45,7 öre/kWh, 13 april kl 15:00
136,7öre/kWh
högsta dygnssnitt, 24 april
Högsta timpris 226,8 öre/kWh, 18 april kl 07:00
Trend
Dygnssnitt under april 2024
Linjen är månadens snitt, 63,5 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 83,3 öre (−24 %).
Dag för dag
Alla dagar i april 2024
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| mån 1 april | 39,8 | 0,5 | 61,0 | 14:00 till 17:00 | 8,9 |
| tis 2 april | 40,7 | 0,9 | 80,8 | 01:00 till 04:00 | 1,3 |
| ons 3 april | 66,0 | 18,8 | 92,9 | 01:00 till 04:00 | 24,4 |
| tor 4 april | 89,0 | 72,3 | 124,7 | 02:00 till 05:00 | 73,8 |
| fre 5 april | 68,3 | 39,6 | 88,0 | 14:00 till 17:00 | 45,8 |
| lör 6 april | 62,9 | 36,4 | 75,9 | 21:00 till 00:00 | 52,9 |
| sön 7 april | 6,2 | −14,5 | 43,3 | 13:00 till 16:00 | −10,4 |
| mån 8 april | 53,7 | 3,6 | 76,5 | 00:00 till 03:00 | 4,6 |
| tis 9 april | 63,1 | 7,2 | 110,8 | 21:00 till 00:00 | 36,3 |
| ons 10 april | 1,9 | −4,4 | 27,9 | 21:00 till 00:00 | −3,7 |
| tor 11 april | 11,5 | −4,4 | 36,7 | 00:00 till 03:00 | −4,4 |
| fre 12 april | 33,6 | 0,6 | 94,5 | 13:00 till 16:00 | 3,0 |
| lör 13 april | 6,2 | −45,7 | 37,3 | 13:00 till 16:00 | −39,1 |
| sön 14 april | 6,2 | −1,5 | 30,6 | 21:00 till 00:00 | −0,1 |
| mån 15 april | 42,5 | −2,5 | 68,1 | 00:00 till 03:00 | −1,9 |
| tis 16 april | 61,3 | 7,9 | 93,9 | 01:00 till 04:00 | 14,4 |
| ons 17 april | 84,0 | 74,1 | 91,5 | 13:00 till 16:00 | 75,4 |
| tor 18 april | 114,3 | 75,9 | 226,8 | 21:00 till 00:00 | 77,4 |
| fre 19 april | 79,0 | 61,1 | 113,1 | 21:00 till 00:00 | 66,5 |
| lör 20 april | 53,4 | 15,4 | 73,3 | 13:00 till 16:00 | 20,1 |
| sön 21 april | 87,4 | 60,4 | 130,0 | 13:00 till 16:00 | 60,9 |
| mån 22 april | 109,5 | 80,1 | 190,3 | 21:00 till 00:00 | 86,3 |
| tis 23 april | 86,3 | 69,6 | 100,5 | 02:00 till 05:00 | 72,8 |
| ons 24 april | 136,7 | 106,0 | 196,1 | 02:00 till 05:00 | 108,5 |
| tor 25 april | 120,9 | 96,9 | 189,9 | 13:00 till 16:00 | 99,2 |
| fre 26 april | 112,4 | 95,2 | 135,6 | 13:00 till 16:00 | 99,1 |
| lör 27 april | 94,6 | 62,3 | 131,5 | 12:00 till 15:00 | 62,9 |
| sön 28 april | 51,2 | 18,9 | 86,1 | 15:00 till 18:00 | 26,9 |
| mån 29 april | 57,3 | 36,7 | 74,0 | 12:00 till 15:00 | 39,8 |
| tis 30 april | 64,1 | 21,9 | 91,7 | 13:00 till 16:00 | 31,4 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i april 2024?
Snittpriset i Elområde 2 (SE2) var 63,5 öre/kWh med moms i april 2024. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i april 2024?
10 april hade lägst dygnssnitt, 1,9 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var −45,7 öre/kWh, 13 april kl 15:00.
Vilken dag var dyrast i april 2024?
24 april hade högst dygnssnitt, 136,7 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 226,8 öre/kWh, 18 april kl 07:00.
Hur stod sig april 2024 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 83,3 öre/kWh med moms i SE2. I april 2024 var det 63,5 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i april 2024?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i april 2024?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.