Månadspriser
Elpris oktober 2024 i SE2 Sundsvall
Snittet för hela oktober 2024 blev 16,9 öre/kWh med moms. Lägst dygnssnitt hade 21 oktober, −1,4 öre/kWh, och högst 2 oktober, 76,9 öre/kWh.
16,9öre/kWh
snitt för månaden
−1,4öre/kWh
lägsta dygnssnitt, 21 oktober
Lägsta timpris −4,3 öre/kWh, 21 oktober kl 03:00
76,9öre/kWh
högsta dygnssnitt, 2 oktober
Högsta timpris 173,7 öre/kWh, 2 oktober kl 08:00
Trend
Dygnssnitt under oktober 2024
Linjen är månadens snitt, 16,9 öre per kWh. Samma månad året innan var snittet 22,0 öre (−23 %).
Dag för dag
Alla dagar i oktober 2024
Snitt, lägsta och högsta pris per dygn, och de tre billigaste timmarna i följd.
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmarna | Snitt då |
|---|---|---|---|---|---|
| tis 1 oktober | 41,3 | 0,0 | 77,6 | 01:00 till 04:00 | 0,1 |
| ons 2 oktober | 76,9 | 48,7 | 173,7 | 01:00 till 04:00 | 55,9 |
| tor 3 oktober | 31,7 | 24,6 | 38,3 | 21:00 till 00:00 | 25,7 |
| fre 4 oktober | 32,1 | 22,7 | 42,0 | 02:00 till 05:00 | 22,8 |
| lör 5 oktober | 36,1 | 28,1 | 47,1 | 01:00 till 04:00 | 28,5 |
| sön 6 oktober | 31,3 | 17,8 | 42,7 | 12:00 till 15:00 | 19,9 |
| mån 7 oktober | 47,9 | 27,5 | 76,7 | 21:00 till 00:00 | 31,6 |
| tis 8 oktober | 28,9 | 5,1 | 39,4 | 21:00 till 00:00 | 6,4 |
| ons 9 oktober | 11,4 | 2,9 | 20,2 | 02:00 till 05:00 | 3,3 |
| tor 10 oktober | 21,6 | −1,4 | 45,4 | 21:00 till 00:00 | 1,1 |
| fre 11 oktober | 9,2 | −2,9 | 28,9 | 01:00 till 04:00 | −2,9 |
| lör 12 oktober | 13,9 | −0,8 | 22,6 | 21:00 till 00:00 | −0,3 |
| sön 13 oktober | 13,9 | −0,7 | 35,7 | 03:00 till 06:00 | −0,5 |
| mån 14 oktober | 34,1 | 14,5 | 51,9 | 21:00 till 00:00 | 19,9 |
| tis 15 oktober | 23,3 | 9,4 | 35,0 | 01:00 till 04:00 | 9,9 |
| ons 16 oktober | 15,0 | 0,9 | 28,6 | 21:00 till 00:00 | 4,1 |
| tor 17 oktober | 2,8 | −1,5 | 6,8 | 21:00 till 00:00 | −0,8 |
| fre 18 oktober | 13,6 | −2,9 | 28,4 | 00:00 till 03:00 | −2,7 |
| lör 19 oktober | 6,9 | 3,7 | 14,4 | 02:00 till 05:00 | 4,0 |
| sön 20 oktober | 1,5 | −2,9 | 4,5 | 12:00 till 15:00 | −1,4 |
| mån 21 oktober | −1,4 | −4,3 | 0,0 | 02:00 till 05:00 | −3,9 |
| tis 22 oktober | 1,9 | −2,7 | 4,4 | 00:00 till 03:00 | −2,3 |
| ons 23 oktober | 0,4 | −1,2 | 3,3 | 02:00 till 05:00 | −0,9 |
| tor 24 oktober | 3,9 | −1,4 | 7,1 | 00:00 till 03:00 | −1,3 |
| fre 25 oktober | 4,2 | 2,9 | 4,8 | 02:00 till 05:00 | 3,0 |
| lör 26 oktober | 6,5 | 3,1 | 11,8 | 21:00 till 00:00 | 3,4 |
| sön 27 oktober | −0,6 | −2,9 | 1,0 | 05:00 till 08:00 | −1,7 |
| mån 28 oktober | 1,8 | −4,3 | 4,2 | 01:00 till 04:00 | −4,2 |
| tis 29 oktober | 3,3 | −2,9 | 5,7 | 21:00 till 00:00 | −1,4 |
| ons 30 oktober | 0,0 | −3,1 | 3,1 | 01:00 till 04:00 | −3,0 |
| tor 31 oktober | 11,8 | 1,4 | 19,4 | 00:00 till 03:00 | 2,0 |
Öre per kWh inklusive 25 procent moms. Snitt, lägst och högst gäller hela dygnet.
Vanliga frågor
Vad var elpriset i oktober 2024?
Snittpriset i Elområde 2 (SE2) var 16,9 öre/kWh med moms i oktober 2024. Det är ett enkelt medelvärde av alla timmar i månaden.
Vilken dag var billigast i oktober 2024?
21 oktober hade lägst dygnssnitt, −1,4 öre/kWh med moms. Månadens lägsta timpris var −4,3 öre/kWh, 21 oktober kl 03:00.
Vilken dag var dyrast i oktober 2024?
2 oktober hade högst dygnssnitt, 76,9 öre/kWh med moms. Månadens högsta timpris var 173,7 öre/kWh, 2 oktober kl 08:00.
Hur stod sig oktober 2024 mot samma månad förra året?
Samma månad förra året var snittet 22,0 öre/kWh med moms i SE2. I oktober 2024 var det 16,9 öre/kWh.
Är månadens snitt samma sak som rörligt elpris?
Nästan. Elhandlare räknar oftast ett snitt där timmar med hög förbrukning väger tyngre, och lägger till påslag och avgifter. Snittet här är ett enkelt medelvärde av spotpriset.
Vad hade fast pris kostat i oktober 2024?
Kalkylatorn i guiden fast eller rörligt elpris räknar ut det för din förbrukning och ditt elområde. Den visar vad som hade hänt, inte vad som kommer att hända.
Var kommer månadens priser ifrån?
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser före 1 november 2022 hämtas från ENTSO-E.
Finns priserna för varje dag i oktober 2024?
Ja. Tabellen på sidan visar snitt, lägsta och högsta pris för varje dygn, och varje dag har en egen sida med alla kvartar eller timmar.