Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 8 jan 2026
torsdag 8 januari 2026: snitt 138,3 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 64,0 öre kl 05:00 och högsta 258,8 öre kl 18:00. De tre billigaste timmarna i följd var 02:30 till 05:30, med snittet 65,1 öre. De tre dyraste var 15:15 till 18:15, snitt 233,1 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 67,6 |
| 01:00 till 02:00 | 66,2 |
| 02:00 till 03:00 | 66,1 |
| 03:00 till 04:00 | 65,0 |
| 04:00 till 05:00 | 65,2 |
| 05:00 till 06:00 | 65,9 |
| 06:00 till 07:00 | 76,0 |
| 07:00 till 08:00 | 95,2 |
| 08:00 till 09:00 | 155,2 |
| 09:00 till 10:00 | 151,4 |
| 10:00 till 11:00 | 182,0 |
| 11:00 till 12:00 | 183,1 |
| 12:00 till 13:00 | 192,8 |
| 13:00 till 14:00 | 196,4 |
| 14:00 till 15:00 | 203,8 |
| 15:00 till 16:00 | 233,8 |
| 16:00 till 17:00 | 229,5 |
| 17:00 till 18:00 | 224,4 |
| 18:00 till 19:00 | 212,4 |
| 19:00 till 20:00 | 160,1 |
| 20:00 till 21:00 | 119,2 |
| 21:00 till 22:00 | 119,9 |
| 22:00 till 23:00 | 103,9 |
| 23:00 till 00:00 | 83,6 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 03:15 till 04:15 | 64,8 | 16:30 till 17:30 | 241,6 |
| 2 timmar | 03:15 till 05:15 | 64,9 | 15:30 till 17:30 | 234,6 |
| 3 timmar | 02:30 till 05:30 | 65,1 | 15:15 till 18:15 | 233,1 |
| 4 timmar | 01:30 till 05:30 | 65,3 | 14:30 till 18:30 | 230,3 |
Fler sidor