Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 7 jan 2026
onsdag 7 januari 2026: snitt 118,9 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 66,9 öre kl 23:45 och högsta 172,4 öre kl 17:45. De tre billigaste timmarna i följd var 02:15 till 05:15, med snittet 81,3 öre. De tre dyraste var 16:45 till 19:45, snitt 158,9 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 99,4 |
| 01:00 till 02:00 | 92,5 |
| 02:00 till 03:00 | 84,3 |
| 03:00 till 04:00 | 81,0 |
| 04:00 till 05:00 | 82,0 |
| 05:00 till 06:00 | 93,9 |
| 06:00 till 07:00 | 118,6 |
| 07:00 till 08:00 | 131,2 |
| 08:00 till 09:00 | 143,3 |
| 09:00 till 10:00 | 146,9 |
| 10:00 till 11:00 | 145,4 |
| 11:00 till 12:00 | 137,7 |
| 12:00 till 13:00 | 133,0 |
| 13:00 till 14:00 | 128,5 |
| 14:00 till 15:00 | 129,5 |
| 15:00 till 16:00 | 134,4 |
| 16:00 till 17:00 | 140,0 |
| 17:00 till 18:00 | 164,3 |
| 18:00 till 19:00 | 162,9 |
| 19:00 till 20:00 | 142,4 |
| 20:00 till 21:00 | 103,5 |
| 21:00 till 22:00 | 96,2 |
| 22:00 till 23:00 | 90,7 |
| 23:00 till 00:00 | 70,9 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 70,9 | 17:30 till 18:30 | 166,6 |
| 2 timmar | 02:30 till 04:30 | 80,2 | 17:00 till 19:00 | 163,6 |
| 3 timmar | 02:15 till 05:15 | 81,3 | 16:45 till 19:45 | 158,9 |
| 4 timmar | 01:30 till 05:30 | 83,1 | 15:45 till 19:45 | 153,3 |
Fler sidor