Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 24 okt 2025
fredag 24 oktober 2025: snitt 51,8 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 5,4 öre kl 23:45 och högsta 138,8 öre kl 08:15. De tre billigaste timmarna i följd var 02:30 till 05:30, med snittet 6,1 öre. De tre dyraste var 07:30 till 10:30, snitt 118,8 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 20,4 |
| 01:00 till 02:00 | 12,8 |
| 02:00 till 03:00 | 8,6 |
| 03:00 till 04:00 | 6,7 |
| 04:00 till 05:00 | 5,6 |
| 05:00 till 06:00 | 9,8 |
| 06:00 till 07:00 | 29,6 |
| 07:00 till 08:00 | 94,6 |
| 08:00 till 09:00 | 129,8 |
| 09:00 till 10:00 | 114,7 |
| 10:00 till 11:00 | 95,5 |
| 11:00 till 12:00 | 60,3 |
| 12:00 till 13:00 | 69,8 |
| 13:00 till 14:00 | 46,0 |
| 14:00 till 15:00 | 38,5 |
| 15:00 till 16:00 | 40,0 |
| 16:00 till 17:00 | 64,8 |
| 17:00 till 18:00 | 104,6 |
| 18:00 till 19:00 | 89,7 |
| 19:00 till 20:00 | 81,9 |
| 20:00 till 21:00 | 57,5 |
| 21:00 till 22:00 | 29,3 |
| 22:00 till 23:00 | 21,5 |
| 23:00 till 00:00 | 10,6 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 04:15 till 05:15 | 5,6 | 08:15 till 09:15 | 131,3 |
| 2 timmar | 03:30 till 05:30 | 5,8 | 07:30 till 09:30 | 126,1 |
| 3 timmar | 02:30 till 05:30 | 6,1 | 07:30 till 10:30 | 118,8 |
| 4 timmar | 01:45 till 05:45 | 7,0 | 07:15 till 11:15 | 110,1 |
Fler sidor