Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 23 okt 2025
torsdag 23 oktober 2025: snitt 73,8 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 41,7 öre kl 00:45 och högsta 112,0 öre kl 10:00. De tre billigaste timmarna i följd var 00:00 till 03:00, med snittet 45,6 öre. De tre dyraste var 08:00 till 11:00, snitt 101,6 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 44,2 |
| 01:00 till 02:00 | 46,4 |
| 02:00 till 03:00 | 46,2 |
| 03:00 till 04:00 | 51,3 |
| 04:00 till 05:00 | 51,8 |
| 05:00 till 06:00 | 50,9 |
| 06:00 till 07:00 | 58,4 |
| 07:00 till 08:00 | 75,8 |
| 08:00 till 09:00 | 100,0 |
| 09:00 till 10:00 | 103,2 |
| 10:00 till 11:00 | 101,6 |
| 11:00 till 12:00 | 91,7 |
| 12:00 till 13:00 | 88,0 |
| 13:00 till 14:00 | 87,1 |
| 14:00 till 15:00 | 85,1 |
| 15:00 till 16:00 | 90,7 |
| 16:00 till 17:00 | 91,5 |
| 17:00 till 18:00 | 93,1 |
| 18:00 till 19:00 | 93,0 |
| 19:00 till 20:00 | 90,7 |
| 20:00 till 21:00 | 64,2 |
| 21:00 till 22:00 | 60,9 |
| 22:00 till 23:00 | 58,5 |
| 23:00 till 00:00 | 47,0 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 00:00 till 01:00 | 44,2 | 09:30 till 10:30 | 105,2 |
| 2 timmar | 00:15 till 02:15 | 45,1 | 08:30 till 10:30 | 103,1 |
| 3 timmar | 00:00 till 03:00 | 45,6 | 08:00 till 11:00 | 101,6 |
| 4 timmar | 00:00 till 04:00 | 47,0 | 08:00 till 12:00 | 99,1 |
Fler sidor