Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 7 dec 2025
söndag 7 december 2025: snitt 60,2 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 30,3 öre kl 03:00 och högsta 87,5 öre kl 16:45. De tre billigaste timmarna i följd var 01:30 till 04:30, med snittet 32,1 öre. De tre dyraste var 15:45 till 18:45, snitt 85,8 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 35,6 |
| 01:00 till 02:00 | 34,2 |
| 02:00 till 03:00 | 32,3 |
| 03:00 till 04:00 | 30,9 |
| 04:00 till 05:00 | 34,0 |
| 05:00 till 06:00 | 34,2 |
| 06:00 till 07:00 | 38,2 |
| 07:00 till 08:00 | 44,3 |
| 08:00 till 09:00 | 50,5 |
| 09:00 till 10:00 | 60,1 |
| 10:00 till 11:00 | 65,0 |
| 11:00 till 12:00 | 75,1 |
| 12:00 till 13:00 | 78,5 |
| 13:00 till 14:00 | 79,2 |
| 14:00 till 15:00 | 81,4 |
| 15:00 till 16:00 | 83,2 |
| 16:00 till 17:00 | 85,6 |
| 17:00 till 18:00 | 87,0 |
| 18:00 till 19:00 | 84,5 |
| 19:00 till 20:00 | 80,9 |
| 20:00 till 21:00 | 79,3 |
| 21:00 till 22:00 | 73,1 |
| 22:00 till 23:00 | 55,7 |
| 23:00 till 00:00 | 43,1 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 02:45 till 03:45 | 30,7 | 16:45 till 17:45 | 87,1 |
| 2 timmar | 02:15 till 04:15 | 31,5 | 16:15 till 18:15 | 86,4 |
| 3 timmar | 01:30 till 04:30 | 32,1 | 15:45 till 18:45 | 85,8 |
| 4 timmar | 01:30 till 05:30 | 32,6 | 15:15 till 19:15 | 85,2 |
Fler sidor