Dygnspriser
Elpris SE3 Stockholm 6 dec 2025
lördag 6 december 2025: snitt 58,0 öre per kWh inklusive moms. Lägsta kvartspris var 46,2 öre kl 23:45 och högsta 94,8 öre kl 00:00. De tre billigaste timmarna i följd var 21:00 till 00:00, med snittet 50,5 öre. De tre dyraste var 00:00 till 03:00, snitt 69,8 öre.
Visa alla 24 timpriser som tabell
| Tid | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 till 01:00 | 82,8 |
| 01:00 till 02:00 | 67,2 |
| 02:00 till 03:00 | 59,4 |
| 03:00 till 04:00 | 52,3 |
| 04:00 till 05:00 | 51,9 |
| 05:00 till 06:00 | 49,7 |
| 06:00 till 07:00 | 50,3 |
| 07:00 till 08:00 | 54,1 |
| 08:00 till 09:00 | 60,2 |
| 09:00 till 10:00 | 61,2 |
| 10:00 till 11:00 | 60,5 |
| 11:00 till 12:00 | 62,0 |
| 12:00 till 13:00 | 61,8 |
| 13:00 till 14:00 | 60,7 |
| 14:00 till 15:00 | 58,5 |
| 15:00 till 16:00 | 58,8 |
| 16:00 till 17:00 | 59,3 |
| 17:00 till 18:00 | 58,6 |
| 18:00 till 19:00 | 58,6 |
| 19:00 till 20:00 | 57,1 |
| 20:00 till 21:00 | 54,7 |
| 21:00 till 22:00 | 52,5 |
| 22:00 till 23:00 | 50,4 |
| 23:00 till 00:00 | 48,4 |
Fönster
Billigast och dyrast
Fönster om en till fyra timmar i följd, med snittpris i öre per kWh.
| Fönster | Billigast | snitt | Dyrast | snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 timme | 23:00 till 00:00 | 48,4 | 00:00 till 01:00 | 82,8 |
| 2 timmar | 22:00 till 00:00 | 49,4 | 00:00 till 02:00 | 75,0 |
| 3 timmar | 21:00 till 00:00 | 50,5 | 00:00 till 03:00 | 69,8 |
| 4 timmar | 03:30 till 07:30 | 51,0 | 00:00 till 04:00 | 65,4 |
Fler sidor