197öre/kWhFyrfasen elpris i dag
Oberoende jämförelse. Vi är inte Fyrfasen.
Snitt i SE2 i dag inkl. moms: spotpris 189,9 öre plus Fyrfasens påslag 7,5 öre.
Så sätts Fyrfasens rörliga pris
Har du rörligt pris hos Fyrfasen följer ditt elpris spotpriset i ditt elområde, plus Fyrfasens påslag och månadsavgift. Här visar vi vad det blir i dag i varje elområde.
Med rörligt månadspris betalar du ett snittpris för hela månaden: spotpriset i ditt elområde, viktat efter hur hushåll brukar använda el, plus påslag och månadsavgift. Fakturan kommer först när månaden är slut, så dagens pris är en fingervisning.
Med kvartspris betalar du spotpriset för varje kvart då du faktiskt använder el, plus påslag. Timpris fungerar på samma sätt per timme. Flyttar du förbrukning till billiga kvartar sjunker ditt snitt.
Fyrfasen kallar sina avtal Rörligt elpris (rörligt), Timpris (kvartspris).
Avtalsformer vi har hittat hos Fyrfasen: mixavtal, vintersäkrat, rörligt (månadspris), kvartspris.
Fyrfasens påslag på rörligt pris är 7,5 öre/kWh och månadsavgiften 45 kr, enligt Fyrfasens webbplats 18 nov 2026.
Fyrfasen är ett elhandelsbolag i Härjeånskoncernen som sedan 1998 säljer elavtal till kunder i hela Sverige.
Spotpris i dag per elområde
Samma spotpris gäller för alla elhandlare i ett område. Sista kolumnen lägger på Fyrfasens påslag där det är publicerat.
| Elområde | Snitt i dag | Just nu | Billigast 3 timmar | Med Fyrfasens påslag |
|---|---|---|---|---|
| Elområde 1 (SE1) | 192,1 öre | 300,7 öre | 21:00 till 00:00, 82,9 öre | 199,6 öre |
| Elområde 2 (SE2) | 189,9 öre | 296,2 öre | 21:00 till 00:00, 83,9 öre | 197,4 öre |
| Elområde 3 (SE3) | 268,6 öre | 340,3 öre | 00:15 till 03:15, 176,9 öre | 276,1 öre |
| Elområde 4 (SE4) | 321,5 öre | 348,7 öre | 00:00 till 03:00, 231,7 öre | 329,0 öre |
Öre per kWh inklusive moms, 19 november 2026. Utan månadsavgift, energiskatt och nätavgift.
Fyrfasens avtal
Det vi har kunnat läsa på Fyrfasens webbplats. Varje rad visar när vi kontrollerade den och länkar till källan.
| Avtal | Område | Pris eller påslag | Månadsavgift | Bindning | Kontrollerat | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixavtal | SE1 | 76,8 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE1 | 75,5 öre/kWh | 45 kr | 3 år | Fyrfasen | |
| Vintersäkrat | SE1 | 92,1 öre/kWh | 45 kr | 3 mån | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE1 | 88,9 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE1 | 87,5 öre/kWh | 45 kr | 3 år | Fyrfasen | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elpris | SE1 | spotpris + 7,5 öre/kWh | 45 kr | ingen | Fyrfasen | |
| KvartsprisTimpris | SE1 | spotpris + 7,5 öre/kWh | 45 kr | ingen | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE2 | 74,2 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE2 | 74,5 öre/kWh | 45 kr | 3 år | Fyrfasen | |
| Vintersäkrat | SE2 | 90,5 öre/kWh | 45 kr | 3 mån | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE2 | 87,0 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE2 | 87,3 öre/kWh | 45 kr | 3 år | Fyrfasen | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elpris | SE2 | spotpris + 7,5 öre/kWh | 45 kr | ingen | Fyrfasen | |
| KvartsprisTimpris | SE2 | spotpris + 7,5 öre/kWh | 45 kr | ingen | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE3 | 136,7 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE3 | 116,2 öre/kWh | 45 kr | 3 år | Fyrfasen | |
| Vintersäkrat | SE3 | 185,6 öre/kWh | 45 kr | 3 mån | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE3 | 142,9 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE3 | 122,4 öre/kWh | 45 kr | 3 år | Fyrfasen | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elpris | SE3 | spotpris + 7,5 öre/kWh | 45 kr | ingen | Fyrfasen | |
| KvartsprisTimpris | SE3 | spotpris + 7,5 öre/kWh | 45 kr | ingen | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE4 | 169,7 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE4 | 144,9 öre/kWh | 45 kr | 3 år | Fyrfasen | |
| Vintersäkrat | SE4 | 226,1 öre/kWh | 45 kr | 3 mån | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE4 | 173,9 öre/kWh | 45 kr | 1 år | Fyrfasen | |
| Mixavtal | SE4 | 149,1 öre/kWh | 45 kr | 3 år | Fyrfasen | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elpris | SE4 | spotpris + 7,5 öre/kWh | 45 kr | ingen | Fyrfasen | |
| KvartsprisTimpris | SE4 | spotpris + 7,5 öre/kWh | 45 kr | ingen | Fyrfasen |
Vad betalar du?
Fyra frågor, så räknar vi om de senaste tolv månaderna i ditt elområde med ditt avtal.
Avtal att jämföra i SE2
Rörligt i SE2 i dag: 189,9 öre/kWh. Fast pris som finns att få just nu: 79,0 öre/kWh hos Bodens Energi, fast 2 år, kontrollerat 18 nov 2026.
| Elhandlare | Avtal | Pris | Månadsavgift | Ett år, beräknat | Kontrollerat | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranås Energi | Rörligt (månadspris) | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 7 730 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
| Tranås Energi | Kvartspris | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 7 990 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
| Bixia | Rörligt (månadspris) | spotpris + 4,0 öre/kWh | 59 kr | 8 390 kr | kontrollerat | Till Bixia |
Fyrfasen hamnar på plats 5 av 98 jämförda erbjudanden med samma profil.
Pris efter postnummer
De här elhandlarna visar sina priser först när du har angett postnummer. Vi gissar inte, så de saknas i beräkningen.
- Dalakraft Pris visas efter postnummer hos Dalakraft
- Jämtkraft Pris visas efter postnummer hos Jämtkraft
- Kalmar Energi Pris visas efter postnummer hos Kalmar Energi
- Öresundskraft Pris visas efter postnummer hos Öresundskraft
- Greenely Pris visas efter postnummer hos Greenely
- Kraftringen Pris visas efter postnummer hos Kraftringen
- Affärsverken Pris visas efter postnummer hos Affärsverken
- OKQ8 Pris visas efter postnummer hos OKQ8
- Falkenberg Energi Pris visas efter postnummer hos Falkenberg Energi
- SEVAB Pris visas efter postnummer hos SEVAB
Ordningen följer beräknad kostnad, aldrig ersättning. En länk som ger oss ersättning är märkt Annonslänk. Så fungerar annonslänkarna.
Alternativ till Fyrfasen
Elhandlare som var billigare med 12 000 kWh om året i SE2 kommer först, därefter de mest sökta.
- Bixia elprisrörligt: spotpris + 4,0 öre/kWh, 59 kr i månaden
- Vattenfall rörligt elprisrörligt: spotpris + 15,6 öre/kWh, 55 kr i månaden
- Fortum elprisrörligt: spotpris + 9,8 öre/kWh, 69 kr i månaden
Läs vidare: Binda elpris och Jämför elpriser.