288öre/kWhVattenfall elpris i dag
Vi är inte Vattenfall och säljer inte el. Sidan är en oberoende sammanställning.
Snitt i SE3 i dag inkl. moms: spotpris 268,6 öre plus Vattenfalls påslag 19,2 öre.
Så sätts Vattenfalls rörliga pris
Vad elen kostar hos Vattenfall i dag beror på ditt elområde och ditt avtal. Nedan räknar vi ut det för de avtal Vattenfall erbjuder, med källa och datum för varje siffra.
Med rörligt månadspris betalar du ett snittpris för hela månaden: spotpriset i ditt elområde, viktat efter hur hushåll brukar använda el, plus påslag och månadsavgift. Fakturan kommer först när månaden är slut, så dagens pris är en fingervisning.
Med kvartspris betalar du spotpriset för varje kvart då du faktiskt använder el, plus påslag. Timpris fungerar på samma sätt per timme. Flyttar du förbrukning till billiga kvartar sjunker ditt snitt.
Vattenfall kallar sina avtal Vintersäkring (vintersäkrat), Rörligt elpris (rörligt), Kvartspris (kvartspris).
Avtalsformer vi har hittat hos Vattenfall: vintersäkrat, fast 1 år, fast 3 år, fast 6 mån, rörligt (månadspris), kvartspris, mixavtal.
Vattenfalls påslag på rörligt pris är 19,2 öre/kWh och månadsavgiften 55 kr, enligt Vattenfalls webbplats 18 nov 2026.
Vattenfall erbjuder elavtal med fast, rörligt och mixat elpris för privatkunder.
Spotpris i dag per elområde
Samma spotpris gäller för alla elhandlare i ett område. Sista kolumnen lägger på Vattenfalls påslag där det är publicerat.
| Elområde | Snitt i dag | Just nu | Billigast 3 timmar | Med Vattenfalls påslag |
|---|---|---|---|---|
| Elområde 1 (SE1) | 192,1 öre | 300,7 öre | 21:00 till 00:00, 82,9 öre | 207,3 öre |
| Elområde 2 (SE2) | 189,9 öre | 296,2 öre | 21:00 till 00:00, 83,9 öre | 205,5 öre |
| Elområde 3 (SE3) | 268,6 öre | 340,3 öre | 00:15 till 03:15, 176,9 öre | 287,8 öre |
| Elområde 4 (SE4) | 321,5 öre | 348,7 öre | 00:00 till 03:00, 231,7 öre | 342,6 öre |
Öre per kWh inklusive moms, 19 november 2026. Utan månadsavgift, energiskatt och nätavgift.
Vattenfalls avtal
Det vi har kunnat läsa på Vattenfalls webbplats. Varje rad visar när vi kontrollerade den och länkar till källan.
| Avtal | Område | Pris eller påslag | Månadsavgift | Bindning | Kontrollerat | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VintersäkratVintersäkring | SE1 | 126,9 öre/kWh | 55 kr | Visas hos Vattenfall | Vattenfall | |
| Fast 1 år | SE1 | 99,9 öre/kWh | 55 kr | 1 år | Vattenfall | |
| Fast 3 år | SE1 | 98,9 öre/kWh | 55 kr | 3 år | Vattenfall | |
| Fast 6 mån | SE1 | 113,9 öre/kWh | 55 kr | 6 mån | Vattenfall | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elpris | SE1 | spotpris + 15,2 öre/kWh | 55 kr | ingen | Vattenfall | |
| KvartsprisKvartspris | SE1 | spotpris + 13,8 öre/kWh | 55 kr | ingen | Vattenfall | |
| Mixavtal | SE1 | 76,5 öre/kWh | 55 kr | 1 år | Vattenfall | |
| VintersäkratVintersäkring | SE2 | 125,9 öre/kWh | 55 kr | Visas hos Vattenfall | Vattenfall | |
| Fast 1 år | SE2 | 98,9 öre/kWh | 55 kr | 1 år | Vattenfall | |
| Fast 3 år | SE2 | 97,9 öre/kWh | 55 kr | 3 år | Vattenfall | |
| Fast 6 mån | SE2 | 112,9 öre/kWh | 55 kr | 6 mån | Vattenfall | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elpris | SE2 | spotpris + 15,6 öre/kWh | 55 kr | ingen | Vattenfall | |
| KvartsprisKvartspris | SE2 | spotpris + 13,8 öre/kWh | 55 kr | ingen | Vattenfall | |
| Mixavtal | SE2 | 80,1 öre/kWh | 55 kr | 1 år | Vattenfall | |
| VintersäkratVintersäkring | SE3 | 219,9 öre/kWh | 55 kr | Visas hos Vattenfall | Vattenfall | |
| Fast 1 år | SE3 | 156,9 öre/kWh | 55 kr | 1 år | Vattenfall | |
| Fast 3 år | SE3 | 131,9 öre/kWh | 55 kr | 3 år | Vattenfall | |
| Fast 6 mån | SE3 | 189,9 öre/kWh | 55 kr | 6 mån | Vattenfall | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elpris | SE3 | spotpris + 19,2 öre/kWh | 55 kr | ingen | Vattenfall | |
| KvartsprisKvartspris | SE3 | spotpris + 13,8 öre/kWh | 55 kr | ingen | Vattenfall | |
| Mixavtal | SE3 | 139,3 öre/kWh | 55 kr | 1 år | Vattenfall | |
| VintersäkratVintersäkring | SE4 | 267,9 öre/kWh | 55 kr | Visas hos Vattenfall | Vattenfall | |
| Fast 1 år | SE4 | 193,9 öre/kWh | 55 kr | 1 år | Vattenfall | |
| Fast 3 år | SE4 | 163,9 öre/kWh | 55 kr | 3 år | Vattenfall | |
| Fast 6 mån | SE4 | 236,9 öre/kWh | 55 kr | 6 mån | Vattenfall | |
| Rörligt (månadspris)Rörligt elpris | SE4 | spotpris + 21,1 öre/kWh | 55 kr | ingen | Vattenfall | |
| KvartsprisKvartspris | SE4 | spotpris + 13,8 öre/kWh | 55 kr | ingen | Vattenfall | |
| Mixavtal | SE4 | 205,4 öre/kWh | 55 kr | 1 år | Vattenfall |
Mer om Vattenfall
Vad betalar du?
Fyra frågor, så räknar vi om de senaste tolv månaderna i ditt elområde med ditt avtal.
Avtal att jämföra i SE3
Rörligt i SE3 i dag: 268,6 öre/kWh. Fast pris som finns att få just nu: 120,0 öre/kWh hos Karlstads Energi, fast 3 år, kontrollerat 17 nov 2026.
| Elhandlare | Avtal | Pris | Månadsavgift | Ett år, beräknat | Kontrollerat | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranås Energi | Rörligt (månadspris) | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 12 680 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
| Borlänge Energi | Rörligt (månadspris) | spotpris + 3,9 öre/kWh | 35 kr | 13 040 kr | kontrollerat | Till Borlänge Energi |
| Tranås Energi | Kvartspris | spotpris + 2,1 öre/kWh | 22 kr | 13 260 kr | kontrollerat | Till Tranås Energi |
Vattenfall hamnar på plats 53 av 114 jämförda erbjudanden med samma profil.
Pris efter postnummer
De här elhandlarna visar sina priser först när du har angett postnummer. Vi gissar inte, så de saknas i beräkningen.
- Dalakraft Pris visas efter postnummer hos Dalakraft
- Jämtkraft Pris visas efter postnummer hos Jämtkraft
- Öresundskraft Pris visas efter postnummer hos Öresundskraft
- Greenely Pris visas efter postnummer hos Greenely
- Kraftringen Pris visas efter postnummer hos Kraftringen
- Affärsverken Pris visas efter postnummer hos Affärsverken
- OKQ8 Pris visas efter postnummer hos OKQ8
- Falkenberg Energi Pris visas efter postnummer hos Falkenberg Energi
- SEVAB Pris visas efter postnummer hos SEVAB
Ordningen följer beräknad kostnad, aldrig ersättning. En länk som ger oss ersättning är märkt Annonslänk. Så fungerar annonslänkarna.
Alternativ till Vattenfall
Elhandlare som var billigare med 12 000 kWh om året i SE3 kommer först, därefter de mest sökta.
- Bixia elprisrörligt: spotpris + 4,0 öre/kWh, 59 kr i månaden
- Fortum elprisrörligt: spotpris + 13,5 öre/kWh, 69 kr i månaden
- Skellefteå Kraft elprisrörligt: spotpris + 20,1 öre/kWh, 49 kr i månaden
Läs vidare: Fast elpris och Jämför elpriser.